1 |
| 28.12.1982 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
1 |
| 28.04.1985 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.08.1986 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.01.1989 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.07.1989 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 27.07.1990 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.03.1988 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.04.1989 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.01.1988 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
4 |
| 06.10.1981 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
28 |
| 09.06.1989 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.09.1987 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.05.1979 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.01.1990 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.01.1986 (23) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.09.1974 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.05.1984 (25) |  |  | - |
- |
| 09.03.1988 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.11.1987 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 11.01.1983 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.04.1988 (21) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 29.03.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 20.09.1982 (26) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 17.05.1976 (33) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.06.1989 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.05.1986 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.08.1990 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.09.1990 (18) |  |  | 75 Tsd. € |