Fortuna Düsseldorf U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe F
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 16,2
- Legionäre: 8 36,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Paul-Janes-Stadion 8.698 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Fortuna Düsseldorf U17 - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1994 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 16.04.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1993 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1993 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1994 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1993 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1993 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 23.09.1993 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1993 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1994 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1993 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 09/10
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 0 |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |



































