- |
| 19.06.1989 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.06.1983 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.03.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 30.09.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 26.06.1997 (16) |  |  | - |
- |
| 08.09.1977 (36) |  |  | - |
- |
| 11.02.1993 (20) |  |  | - |
3 |
| 16.01.1983 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.02.1991 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.05.1981 (32) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.12.1989 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
8 |
| 21.11.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 21.01.1992 (21) | 
 |  | - |
- |
| 01.11.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 12.04.1995 (18) |  |  | - |
15 |
| 03.03.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 22.01.1995 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.08.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 28.06.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 06.03.1997 (16) |  |  | - |
17 |
| 12.04.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 05.03.1993 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
7 |
| 11.02.1981 (32) |  |  | 25 Tsd. € |
10 |
| 05.04.1992 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.10.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 09.10.1997 (16) |  |  | - |
- |
| 22.01.1983 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.02.1990 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.08.1992 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.08.1995 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.10.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 04.03.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 06.03.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 11.01.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 27.06.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 17.03.1995 (18) |  |  | - |
22 |
| 16.08.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 25.05.1980 (33) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 18.01.1993 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.06.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 22.08.1997 (16) |  |  | - |
- |
| 25.02.1997 (16) |  |  | - |
- |
| 31.08.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 12.10.1993 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.07.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 05.05.1990 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
2 |
| 13.08.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 02.08.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 11.05.1980 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.02.1989 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.04.1992 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.07.1996 (17) |  |  | - |