Francesco D'Arrigo
- Geb./Alter: 25.08.1958 (68)
-
Geburtsort:
Lucca
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,06 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Cuoio Cappiano
Karriereende :
01.07.1990
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.1998 | | 17 | Acireale | ![]() | 3:1 | ![]() | Savoia | ? | ||
| 28.12.1997 | | 16 | Savoia | ![]() | 1:1 | ![]() | Ternana | ? | ||
| 21.12.1997 | | 15 | Ascoli | ![]() | 1:1 | ![]() | Savoia | ? | ||
| 14.12.1997 | | 14 | Savoia | ![]() | 0:0 | ![]() | Giulianova | ? | ||
| 30.11.1997 | | 13 | US Palermo | ![]() | 3:3 | ![]() | Savoia | ? | ||
| 23.11.1997 | | 12 | Savoia | ![]() | 1:1 | ![]() | Atletico Catania | ? | ||
| 16.11.1997 | | 11 | Casarano | ![]() | 2:1 | ![]() | Savoia | ? | ||
| 09.11.1997 | | 10 | Ischia | ![]() | 0:1 | ![]() | Savoia | ? | ||
| 26.10.1997 | | 9 | Savoia | ![]() | 1:1 | ![]() | AS Lodigiani | ? | ||
| 19.10.1997 | | 8 | Battipagliese | ![]() | 0:2 | ![]() | Savoia | ? | ||
| 12.10.1997 | | 7 | Savoia | ![]() | 0:1 | ![]() | Gualdo | ? | ||
| 05.10.1997 | | 6 | Savoia | ![]() | 2:0 | ![]() | ASG Nocerina | ? | ||
| 28.09.1997 | | 5 | Fermana | ![]() | 0:0 | ![]() | Savoia | ? | ||
| 21.09.1997 | | 4 | Savoia | ![]() | 1:0 | ![]() | Avellino | ? | ||
| 14.09.1997 | | 3 | Cosenza | ![]() | 2:0 | ![]() | Savoia | ? | ||
| 07.09.1997 | | 2 | Stabia | ![]() | 0:0 | ![]() | Savoia | ? | ||
| 31.08.1997 | | 1 | Savoia | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Turris 1944 | ? | ||
| 24.08.1997 | | 1.Runde | Perugia | ![]() | 3:1 | ![]() | Savoia | ? | ||
| 17.08.1997 | | 1.Runde | Savoia | ![]() | 0:0 | ![]() | Perugia | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 9 | 5 | 17:18 | 24 | 1,26 |





















