Francisco Maturana

- Geb./Alter: 15.02.1949 (77)
-
Geburtsort:
Quibdó
- Staatsbürgerschaft:
Kolumbien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,15 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atl. Nacional Sportlicher Leiter | 21/22 (01.07.2021) | - | 21/22 (01.07.2021) / - | 1882 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Indep. Medellín Vorstandsmitglied | 20/21 (31.03.2021) | 20/21 (08.06.2021) | 20/21 (31.03.2021) / 20/21 (08.06.2021) | 69 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Royal Pari Trainer | 19/20 (02.09.2019) | 19/20 (20.12.2019) | 19/20 (02.09.2019) / 19/20 (20.12.2019) | 109 Tage | 13 | 3 | 3 | 7 | 25 | 0,85 : 1,46 | 0,92 | 13 / 0,92 | |
![]() | Venezuela Co-Trainer | 19/20 (09.06.2019) | 19/20 (31.08.2019) | 19/20 (09.06.2019) / 19/20 (31.08.2019) | 83 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Rafael Dudamel (5 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Once Caldas Trainer | 17/18 (05.06.2017) | 17/18 (13.11.2017) | 17/18 (05.06.2017) / 17/18 (13.11.2017) | 161 Tage | 21 | 4 | 6 | 11 | 30 | 0,67 : 1,29 | 0,86 | 21 / 0,86 | |
![]() | Al-Nassr Trainer | 11/12 (05.12.2011) | 12/13 (04.09.2012) | 11/12 (05.12.2011) / 12/13 (04.09.2012) | 274 Tage | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 1,85 : 1,54 | 1,54 | 26 / 1,54 | |
![]() | Trinidad Trainer | 07/08 (01.02.2008) | 08/09 (08.04.2009) | 07/08 (01.02.2008) / 08/09 (08.04.2009) | 432 Tage | 32 | 17 | 9 | 6 | 63 | 1,78 : 0,94 | 1,88 | 32 / 1,88 | |
![]() | Gimnasia Trainer | 06/07 (01.04.2007) | 07/08 (25.08.2007) | 06/07 (01.04.2007) / 07/08 (25.08.2007) | 146 Tage | 13 | 1 | 4 | 8 | 35 | 0,62 : 1,38 | 0,54 | 13 / 0,54 | |
![]() | Colón Trainer | 03/04 (01.01.2004) | 03/04 (30.06.2004) | 03/04 (01.01.2004) / 03/04 (30.06.2004) | 181 Tage | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 1,00 : 1,29 | 1,41 | 17 / 1,41 | |
![]() | Kolumbien Trainer | 02/03 (20.11.2002) | 03/04 (19.11.2003) | 02/03 (20.11.2002) / 03/04 (19.11.2003) | 364 Tage | 17 | 3 | 6 | 8 | 60 | 0,53 : 1,00 | 0,88 | 17 / 0,88 | |
![]() | Al-Hilal Trainer | 01/02 (20.02.2002) | 02/03 (20.11.2002) | 01/02 (20.02.2002) / 02/03 (20.11.2002) | 273 Tage | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 1,94 : 1,13 | 1,81 | 16 / 1,81 | |
![]() | Kolumbien Trainer | 00/01 (03.06.2001) | 01/02 (14.11.2001) | 00/01 (03.06.2001) / 01/02 (14.11.2001) | 164 Tage | 13 | 9 | 2 | 2 | 42 | 1,62 : 0,54 | 2,23 | 13 / 2,23 | |
![]() | Peru Trainer | 99/00 (29.09.1999) | 00/01 (30.09.2000) | 99/00 (29.09.1999) / 00/01 (30.09.2000) | 367 Tage | 14 | 4 | 4 | 6 | 38 | 1,07 : 1,07 | 1,14 | 14 / 1,14 | |
![]() | Costa Rica Trainer | 98/99 (01.01.1999) | 99/00 (31.08.1999) | 98/99 (01.01.1999) / 99/00 (31.08.1999) | 242 Tage | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 2,55 : 1,09 | 1,55 | 11 / 1,55 | |
![]() | Millonarios FC Trainer | 97/98 (01.01.1998) | 98/99 (31.12.1998) | 97/98 (01.01.1998) / 98/99 (31.12.1998) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ecuador Trainer | 94/95 (01.01.1995) | 97/98 (31.12.1997) | 94/95 (01.01.1995) / 97/98 (31.12.1997) | 1095 Tage | 36 | 16 | 6 | 14 | 59 | 1,36 : 1,25 | 1,50 | 36 / 1,50 | |
![]() | Atlético Madrid Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 94/95 (01.11.1994) | 94/95 (01.07.1994) / 94/95 (01.11.1994) | 123 Tage | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 1,56 : 1,67 | 0,78 | 9 / 0,78 | |
![]() | Kolumbien Trainer | 92/93 (24.02.1993) | 93/94 (30.06.1994) | 92/93 (24.02.1993) / 93/94 (30.06.1994) | 491 Tage | 28 | 15 | 10 | 3 | 35 | 1,89 : 0,96 | 1,96 | 28 / 1,96 | |
![]() | CD América Trainer | 91/92 (01.01.1992) | 92/93 (22.02.1993) | 91/92 (01.01.1992) / 92/93 (22.02.1993) | 418 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1,00 : 2,00 | 1,50 | 2 / 1,50 | |
![]() | Real Valladolid Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 91/92 (06.04.1992) | 90/91 (01.07.1990) / 91/92 (06.04.1992) | 645 Tage | 73 | 20 | 24 | 29 | 43 | 0,93 : 1,11 | 1,15 | 73 / 1,15 | |
![]() | Atl. Nacional Trainer | 87/88 (01.08.1987) | 90/91 (30.06.1990) | 87/88 (01.08.1987) / 90/91 (30.06.1990) | 1064 Tage | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 1,73 : 1,13 | 1,53 | 15 / 1,53 | |
![]() | Kolumbien Trainer | 86/87 (11.06.1987) | 90/91 (30.06.1990) | 86/87 (11.06.1987) / 90/91 (30.06.1990) | 1115 Tage | 34 | 18 | 8 | 8 | 36 | 1,53 : 1,00 | 1,82 | 34 / 1,82 | |
![]() | Once Caldas Trainer | 85/86 (01.01.1986) | 86/87 (31.12.1986) | 85/86 (01.01.1986) / 86/87 (31.12.1986) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |

















