Franco Colomba
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
US Livorno 1915
Amtsende: 16.04.2016
- Geb./Alter: 06.02.1955 (71)
-
Geburtsort:
Grosseto
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,80 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Modena FC
Meiste Spiele für :
FC Bologna
Karriereende :
01.07.1990
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2014 | | 13/14 | 14 | Kerala Blasters | ![]() | 1:0 | ![]() | Pune City | 4-3-1-2 | ||
| 06.12.2014 | | 13/14 | 13 | Pune City | ![]() | 0:1 | ![]() | Delhi Dynamos | 4-2-3-1 | ||
| 03.12.2014 | | 13/14 | 12 | Pune City | ![]() | 2:0 | ![]() | Mumbai City | 4-2-3-1 | ||
| 29.11.2014 | | 13/14 | 11 | Pune City | ![]() | 1:1 | ![]() | Atl. Kolkata | 4-2-3-1 | ||
| 22.11.2014 | | 13/14 | 10 | FC Goa | ![]() | 2:0 | ![]() | Pune City | 4-2-3-1 | ||
| 19.11.2014 | | 13/14 | 9 | Chennaiyin FC | ![]() | 3:1 | ![]() | Pune City | 4-1-4-1 | ||
| 15.11.2014 | | 13/14 | 8 | NorthEast Utd. | ![]() | 0:0 | ![]() | Pune City | 4-1-4-1 | ||
| 11.11.2014 | | 13/14 | 7 | Pune City | ![]() | 1:1 | ![]() | Chennaiyin FC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 07.11.2014 | | 13/14 | 6 | Atl. Kolkata | ![]() | 1:3 | ![]() | Pune City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.11.2014 | | 13/14 | 5 | Pune City | ![]() | 1:0 | ![]() | NorthEast Utd. | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 30.10.2014 | | 13/14 | 5 | Pune City | ![]() | 1:2 | ![]() | Kerala Blasters | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.10.2014 | | 13/14 | 4 | Pune City | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Goa | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.10.2014 | | 13/14 | 2 | Mumbai City | ![]() | 5:0 | ![]() | Pune City | 3-5-2 | ||
| 14.10.2014 | | 13/14 | 1 | Delhi Dynamos | ![]() | 0:0 | ![]() | Pune City | 4-3-3 offensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 4 | 6 | 12:17 | 16 | 1,14 |








