Gary Smith

Major League Soccer
- Geb./Alter: 03.12.1968 (57)
-
Geburtsort:
Harlow
- Staatsbürgerschaft:
England
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,44 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Aylesbury Utd.
Karriereende :
01.07.1997
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2024 | | 13 | Nashville | ![]() | 2:0 | ![]() | Toronto | 3-5-2 flach | ||
| 12.05.2024 | | 12 | Charlotte | ![]() | 1:0 | ![]() | Nashville | 3-5-2 flach | ||
| 05.05.2024 | | 11 | Nashville | ![]() | 4:1 | ![]() | Montréal | 3-5-2 flach | ||
| 28.04.2024 | | 10 | Nashville | ![]() | 1:1 | ![]() | SJ Earthquakes | 5-3-2 | ||
| 21.04.2024 | | 9 | Inter Miami | ![]() | 3:1 | ![]() | Nashville | 3-5-2 flach | ||
| 07.04.2024 | | 7 | Nashville | ![]() | 1:2 | ![]() | Philadelphia | 3-5-2 flach | ||
| 31.03.2024 | | 6 | Nashville | ![]() | 2:2 | ![]() | Columbus | 3-5-2 flach | ||
| 24.03.2024 | | 5 | LAFC | ![]() | 5:0 | ![]() | Nashville | 4-3-3 defensiv | ||
| 17.03.2024 | | 4 | Nashville | ![]() | 2:1 | ![]() | Charlotte | 4-3-3 defensiv | ||
| 14.03.2024 | | Achtelfinale | Inter Miami | ![]() | 3:1 | ![]() | Nashville | 4-2-3-1 | ||
| 10.03.2024 | | 3 | Nashville | ![]() | 2:2 | ![]() | LA Galaxy | 3-5-2 flach | ||
| 08.03.2024 | | Achtelfinale | Nashville | ![]() | 2:2 | ![]() | Inter Miami | 4-2-3-1 | ||
| 03.03.2024 | | 2 | Colorado | ![]() | 1:1 | ![]() | Nashville | 3-5-2 flach | ||
| 29.02.2024 | | 1.Runde | Nashville | ![]() | 4:0 | ![]() | Moca FC | 4-3-3 defensiv | ||
| 25.02.2024 | | 1 | Nashville | ![]() | 0:0 | ![]() | RB New York | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.02.2024 | | 1.Runde | Moca FC | ![]() | 0:3 | ![]() | Nashville | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 6 | 5 | 26:24 | 21 | 1,31 |















