- |
| 28.10.1987 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.01.1989 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.12.1983 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.07.1993 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.09.1991 (23) |  |  | 850 Tsd. € |
- |
| 07.02.1987 (27) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 06.08.1989 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.04.1981 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.06.1993 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.07.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.03.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.03.1989 (25) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 27.04.1993 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.10.1990 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 31.05.1993 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.10.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.01.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 24.09.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 11.03.1986 (28) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 04.10.1988 (26) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 12.10.1983 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 14.03.1988 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 03.02.1985 (29) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 03.02.1993 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 29.09.1989 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.09.1994 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.07.1987 (27) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 25.01.1990 (24) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |
| 28.05.1985 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.01.1993 (21) |  |  | 25 Tsd. € |