Hapoel Tel Aviv
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 24,8
- Legionäre: 8 27,6 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Bloomfield 29.150 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +700 Tsd. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | ![]() | Liga Leumit | 2.Liga | 27 | 7 | 3 | 78:25 | 53 | 88 | 1 | Elyaniv Barda | |
| 99/00 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 26 | 7 | 6 | 76:28 | 48 | 85 | 1 | Dror Kashtan | |
| 17/18 | ![]() | Liga Leumit | 2.Liga | 23 | 7 | 7 | 59:26 | 33 | 76 | 1 | Kobi Refua | |
| 09/10 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 21 | 8 | 1 | 79:25 | 54 | 71 | 2 | Eli Guttman | |
| 00/01 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 21 | 12 | 5 | 55:29 | 26 | 75 | 2 | Dror Kashtan | |
| 97/98 | ![]() | Liga Leumit | 1.Liga | 21 | 5 | 4 | 44:16 | 28 | 68 | 2 | Eli Cohen | |
| 10/11 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 20 | 5 | 5 | 65:27 | 38 | 65 | 2 | Eli Guttman | |
| 01/02 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 20 | 7 | 6 | 55:32 | 23 | 67 | 2 | Dror Kashtan | |
| 02/03 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 19 | 10 | 4 | 53:22 | 31 | 67 | 3 | Dror Kashtan | |
| 87/88 | ![]() | Liga Leumit | 1.Liga | 19 | 9 | 5 | 43:23 | 20 | 66 | 1 | Itzhak Schneor | |
| 41/42 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 19 | 2 | 6 | 87:26 | 61 | 40:14 | 4 | ||
| 41/42 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 19 | 2 | 6 | 87:26 | 61 | 40:14 | 4 | ||
| 41/42 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 19 | 2 | 6 | 87:26 | 61 | 40:14 | 4 | ||
| 08/09 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 17 | 10 | 6 | 49:28 | 21 | 61 | 2 | Eli Guttman | |
| 85/86 | ![]() | Liga Leumit | 1.Liga | 17 | 8 | 5 | 52:26 | 26 | 59 | 1 | David Schweitzer | |
| 05/06 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 16 | 11 | 6 | 51:25 | 26 | 59 | 2 | Dror Kashtan | |
| 95/96 | ![]() | Liga Leumit | 1.Liga | 16 | 6 | 8 | 47:28 | 19 | 54 | 5 | Moshe Sinai | |
| 93/94 | ![]() | Liga Leumit | 1.Liga | 16 | 6 | 17 | 61:59 | 2 | 54 | 5 | Moshe Sinai | |
| 06/07 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 15 | 9 | 9 | 53:40 | 13 | 54 | 4 | Nir Levine | |
| 98/99 | ![]() | Liga Leumit | 1.Liga | 15 | 7 | 8 | 45:26 | 19 | 52 | 5 | Eli Cohen | |
| 89/90 | ![]() | Liga Artzit (-1999) | 2.Liga | 15 | 10 | 5 | 47:22 | 25 | 55 | 2 | David Schweitzer | |
| 25/26 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 14 | 5 | 5 | 44:26 | 18 | 45 | 4 | Elyaniv Barda | |
| 11/12 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 14 | 10 | 6 | 53:27 | 26 | 49 | 2 | Nitzan Shirazi | |
| 46/47 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 14 | 6 | 6 | 55:28 | 27 | 34:18 | 4 | ||
| 46/47 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 14 | 6 | 6 | 55:28 | 27 | 34:18 | 4 | ||
| 03/04 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 13 | 10 | 10 | 48:37 | 11 | 49 | 5 | Dror Kashtan | |
| 90/91 | ![]() | Liga Leumit | 1.Liga | 13 | 8 | 11 | 32:31 | 1 | 47 | 1 | Rifaat Turk | |
| 82/83 | ![]() | Liga Leumit | 1.Liga | 13 | 8 | 9 | 34:26 | 8 | 47 | 3 | Zvi Rosen | |
| 12/13 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 12 | 6 | 8 | 33:29 | 4 | 42 | 4 | Freddy David | |
| 07/08 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 12 | 5 | 16 | 35:40 | -5 | 41 | 7 | Eli Guttman | |
| 83/84 | ![]() | Liga Leumit | 1.Liga | 12 | 11 | 7 | 40:27 | 13 | 47 | 3 | Zvi Rosen | |
| 19/20 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 11 | 5 | 10 | 24:36 | -12 | 38 | 5 | Nir Klinger | |
| 13/14 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 11 | 6 | 9 | 51:38 | 13 | 39 | 6 | Ran Ben Shimon | |
| 91/92 | ![]() | Liga Leumit | 1.Liga | 11 | 8 | 13 | 35:38 | -3 | 41 | 3 | Yaakov Grundman | |
| 31/32 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 11 | 2 | 2 | 52:13 | 39 | 24:6 | 2 | ||
| 21/22 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 10 | 8 | 8 | 36:31 | 5 | 38 | 6 | Kobi Refua | |
| 04/05 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 10 | 9 | 14 | 30:34 | -4 | 39 | 9 | Yehoshua Feigenbaum | |
| 94/95 | ![]() | Liga Leumit | 1.Liga | 10 | 15 | 5 | 40:32 | 8 | 45 | 4 | Moshe Sinai | |
| 92/93 | ![]() | Liga Leumit | 1.Liga | 10 | 8 | 15 | 52:64 | -12 | 38 | 9 | Yehoshua Feigenbaum | |
| 39/40 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 10 | 3 | 1 | 31:12 | 19 | 23:5 | 1 | ||
| 84/85 | ![]() | Liga Leumit | 1.Liga | 9 | 11 | 10 | 31:32 | -1 | 38 | 9 | Yaakov Grundman | |
| 38/39 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 9 | 2 | 0 | 24:9 | 15 | 20:2 | 1 | ||
| 14/15 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 8 | 7 | 11 | 27:33 | -6 | 29 | 10 | Eli Cohen | |
| 96/97 | ![]() | Liga Leumit | 1.Liga | 8 | 9 | 13 | 29:32 | -3 | 33 | 13 | Dror Kashtan | |
| 88/89 | ![]() | Liga Leumit | 1.Liga | 8 | 8 | 17 | 33:51 | -18 | 28 | 8 | Eliyahu Ofer | |
| 34/35 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 7 | 0 | 1 | 22:3 | 19 | 14:2 | 1 | ||
| 34/35 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 7 | 0 | 1 | 22:3 | 19 | 14:2 | 1 | ||
| 34/35 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 7 | 0 | 1 | 22:3 | 19 | 14:2 | 1 | ||
| 34/35 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 7 | 0 | 1 | 22:3 | 19 | 14:2 | 1 | ||
| 34/35 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 7 | 0 | 1 | 22:3 | 19 | 14:2 | 1 | ||
| 34/35 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 7 | 0 | 1 | 22:3 | 19 | 14:2 | 1 | ||
| 34/35 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 7 | 0 | 1 | 22:3 | 19 | 14:2 | 1 | ||
| 34/35 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 7 | 0 | 1 | 22:3 | 19 | 14:2 | 1 | ||
| 23/24 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 6 | 9 | 11 | 29:37 | -8 | 26 | 11 | Yossi Abukasis | |
| 22/23 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 6 | 9 | 11 | 28:42 | -14 | 27 | 11 | Haim Silvas | |
| 20/21 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 6 | 9 | 11 | 17:28 | -11 | 27 | 12 | Nir Klinger | |
| 18/19 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 6 | 13 | 7 | 26:23 | 3 | 31 | 8 | Kobi Refua | |
| 15/16 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 6 | 9 | 11 | 17:31 | -14 | 27 | 12 | Eli Guttman | |
| 86/87 | ![]() | Liga Leumit | 1.Liga | 6 | 16 | 8 | 20:22 | -2 | 34 | 12 | Benny Konforti | |
| 16/17 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 5 | 11 | 10 | 18:26 | -8 | 17 | 14 | Menahem Koretzki | |
| 47/48 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 5 | 0 | 1 | 15:3 | 12 | 10:2 | 3 | ||
| 36/37 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 5 | 1 | 2 | 20:9 | 11 | 11:5 | 2 | ||
| 26/27 | ![]() | Ligat ha'Al | 1.Liga | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 30/31 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1:5 | 9 | ||
| 30/31 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1:5 | 9 | ||
| 30/31 | ![]() | Liga Artzit | 1.Liga | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1:5 | 9 | ||
1.Liga









