Hongkong Premier League
- Ligagröße: 11 Mannschaften
- Spieler: 314
- Legionäre: 114 Spieler 36,3%
- ø-Marktwert: 56 Tsd. €
- ø-Alter: 25,4
- Wertvollster Spieler: Bozhidar Kraev 550 Tsd. €
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Hongkong Premier League 26/27
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 25,4 Jahre | 114 | 56 Tsd. € | 17,54 Mio. € | |||
![]() | Kitchee | 27 | 27,1 | 10 | 122 Tsd. € | 3,31 Mio. € | |
![]() | Lee Man | 23 | 26,6 | 8 | 142 Tsd. € | 3,27 Mio. € | |
![]() | North District | 30 | 25,6 | 10 | 67 Tsd. € | 2,02 Mio. € | |
![]() | Eastern District | 29 | 26,4 | 11 | 65 Tsd. € | 1,89 Mio. € | |
![]() | Eastern | 30 | 25,0 | 8 | 51 Tsd. € | 1,54 Mio. € | |
![]() | Tai Po | 26 | 26,7 | 13 | 57 Tsd. € | 1,49 Mio. € | |
![]() | Southern District | 27 | 26,4 | 13 | 48 Tsd. € | 1,30 Mio. € | |
![]() | Kowloon City | 29 | 24,2 | 9 | 35 Tsd. € | 1,03 Mio. € | |
![]() | Hong Kong Football Club | 33 | 22,4 | 13 | 20 Tsd. € | 645 Tsd. € | |
![]() | Hong Kong Rangers | 31 | 23,0 | 10 | 18 Tsd. € | 555 Tsd. € | |
![]() | Sha Tin | 29 | 27,2 | 9 | 18 Tsd. € | 515 Tsd. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Lee Man | 1 | 3 | 3 |
| 2 | ![]() |
Sha Tin | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ![]() |
North District | 1 | 2 | 3 |
| 4 | ![]() |
Kitchee
| 1 | 1 | 3 |
| 4 | ![]() |
Southern | 1 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() |
Eastern Distr. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() |
HKFC | 1 | -1 | 0 |
| 7 | ![]() |
Rangers | 1 | -1 | 0 |
| 9 | ![]() |
Eastern | 1 | -2 | 0 |
| 10 | ![]() |
Tai Po
| 1 | -2 | 0 |
| 11 | ![]() |
Kowloon City | 1 | -3 | 0 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 35 | ![]() | 2 | |||
| 2 |
| 25 | ![]() | 2 | |||
| 3 |
| 29 | ![]() | 1 | |||
| 4 |
| 28 | ![]() | 1 | |||
| 5 |
| 34 | ![]() | 1 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...

































