Jack de Gier
- Geb./Alter: 06.08.1968 (58)
-
Geburtsort:
Schijndel
- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,23 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
SVZW
Karriereende :
01.07.2005
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | | 18/19 | 32 | AZ Alkmaar II | ![]() | 4:0 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-3-3 offensiv | ||
| 29.03.2019 | | 18/19 | 31 | NEC Nijmegen | ![]() | 1:2 | ![]() | Ajax II | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.03.2019 | | 18/19 | 30 | Sparta R. | ![]() | 1:0 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-3-3 offensiv | ||
| 15.03.2019 | | 18/19 | 29 | NEC Nijmegen | ![]() | 5:0 | ![]() | FC Den Bosch | 4-3-3 offensiv | ||
| 08.03.2019 | | 18/19 | 28 | NEC Nijmegen | ![]() | 1:0 | ![]() | Roda JC | 4-3-3 offensiv | ||
| 01.03.2019 | | 18/19 | 27 | FC Dordrecht | ![]() | 2:2 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-3-3 defensiv | ||
| 22.02.2019 | | 18/19 | 26 | NEC Nijmegen | ![]() | 5:0 | ![]() | Almere City | 4-3-3 defensiv | ||
| 15.02.2019 | | 18/19 | 25 | Go Ahead Eagles | ![]() | 4:4 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-3-3 defensiv | ||
| 08.02.2019 | | 18/19 | 24 | SC Cambuur | ![]() | 1:1 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-3-3 defensiv | ||
| 01.02.2019 | | 18/19 | 23 | NEC Nijmegen | ![]() | 4:1 | ![]() | FC Utrecht II | 4-3-3 defensiv | ||
| 25.01.2019 | | 18/19 | 22 | TOP Oss | ![]() | 1:1 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-3-3 defensiv | ||
| 18.01.2019 | | 18/19 | 21 | NEC Nijmegen | ![]() | 1:1 | ![]() | Telstar | 4-3-3 defensiv | ||
| 13.01.2019 | | 18/19 | 20 | FC Eindhoven | ![]() | 3:2 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-3-3 defensiv | ||
| 21.12.2018 | | 18/19 | 19 | Twente Enschede | ![]() | 2:0 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-3-3 defensiv | ||
| 14.12.2018 | | 18/19 | 18 | NEC Nijmegen | ![]() | 0:1 | ![]() | MVV Maastricht | 4-3-3 defensiv | ||
| 07.12.2018 | | 18/19 | 17 | FC Den Bosch | ![]() | 3:2 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-3-3 defensiv | ||
| 30.11.2018 | | 18/19 | 16 | NEC Nijmegen | ![]() | 5:1 | ![]() | FC Volendam | 4-3-3 defensiv | ||
| 23.11.2018 | | 18/19 | 15 | RKC Waalwijk | ![]() | 1:0 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-3-3 defensiv | ||
| 18.11.2018 | | 18/19 | 14 | NEC Nijmegen | ![]() | 1:1 | ![]() | Sparta R. | 4-3-3 defensiv | ||
| 09.11.2018 | | 18/19 | 13 | Ajax II | ![]() | 4:0 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-3-3 defensiv | ||
| 04.11.2018 | | 18/19 | 12 | NEC Nijmegen | ![]() | 3:1 | ![]() | AZ Alkmaar II | 4-3-3 defensiv | ||
| 01.11.2018 | | 18/19 | 2.Runde | NEC Nijmegen | ![]() | 2:3 | ![]() | Fortuna Sittard | 4-3-3 defensiv | ||
| 26.10.2018 | | 18/19 | 11 | NEC Nijmegen | ![]() | 1:5 | ![]() | TOP Oss | 4-3-3 defensiv | ||
| 19.10.2018 | | 18/19 | 10 | Telstar | ![]() | 0:3 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-3-3 defensiv | ||
| 12.10.2018 | | 18/19 | 9 | NEC Nijmegen | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Eindhoven | 4-3-3 defensiv | ||
| 05.10.2018 | | 18/19 | 8 | Almere City | ![]() | 1:0 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-3-3 defensiv | ||
| 28.09.2018 | | 18/19 | 7 | NEC Nijmegen | ![]() | 1:1 | ![]() | Go Ahead Eagles | 4-3-3 defensiv | ||
| 25.09.2018 | | 18/19 | 1.Runde | Excelsior | ![]() | 2:3 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-3-3 defensiv | ||
| 21.09.2018 | | 18/19 | 6 | Helmond Sport | ![]() | 2:3 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-3-3 defensiv | ||
| 14.09.2018 | | 18/19 | 5 | NEC Nijmegen | ![]() | 4:4 | ![]() | PSV II | 4-3-3 defensiv | ||
| 08.09.2018 | | 18/19 | 4 | Roda JC | ![]() | 2:3 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-3-3 defensiv | ||
| 31.08.2018 | | 18/19 | 3 | NEC Nijmegen | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Dordrecht | 4-3-3 defensiv | ||
| 27.08.2018 | | 18/19 | 2 | FC Utrecht II | ![]() | 1:2 | ![]() | NEC Nijmegen | 4-3-3 defensiv | ||
| 17.08.2018 | | 18/19 | 1 | NEC Nijmegen | ![]() | 2:2 | ![]() | SC Cambuur | 4-3-3 defensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 12 | 9 | 13 | 63:58 | 45 | 1,32 |
























