José Gomes

Rio Ave FC
- Geb./Alter: 28.08.1970 (55)
-
Geburtsort:
Matosinhos
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,78 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2022 | | 16 | Ponferradina | ![]() | 1:1 | ![]() | Real Oviedo | 4-4-2 | ||
| 12.11.2022 | | 1.Runde | CD Guadalajara | ![]() | 2:1 | ![]() | Ponferradina | 4-4-2 | ||
| 05.11.2022 | | 15 | CD Leganés | ![]() | 2:1 | ![]() | Ponferradina | 3-4-3 flach | ||
| 01.11.2022 | | 14 | Ponferradina | ![]() | 1:0 | ![]() | SD Huesca | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 29.10.2022 | | 13 | FC Andorra | ![]() | 3:0 | ![]() | Ponferradina | 3-4-3 flach | ||
| 23.10.2022 | | 12 | Rac. Santander | ![]() | 1:1 | ![]() | Ponferradina | 4-2-3-1 | ||
| 15.10.2022 | | 11 | Ponferradina | ![]() | 0:1 | ![]() | UD Las Palmas | 4-2-3-1 | ||
| 12.10.2022 | | 10 | FC Villarreal B | ![]() | 2:2 | ![]() | Ponferradina | 5-4-1 flach | ||
| 08.10.2022 | | 9 | Ponferradina | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Granada | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.10.2022 | | 8 | Alavés | ![]() | 3:1 | ![]() | Ponferradina | 4-5-1 | ||
| 24.09.2022 | | 7 | Ponferradina | ![]() | 2:2 | ![]() | CD Teneriffa | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.09.2022 | | 6 | Albacete | ![]() | 0:1 | ![]() | Ponferradina | 4-2-3-1 | ||
| 11.09.2022 | | 5 | Ponferradina | ![]() | 1:2 | ![]() | Real Saragossa | 4-2-3-1 | ||
| 03.09.2022 | | 4 | Ponferradina | ![]() | 1:3 | ![]() | Sporting Gijón | 4-2-3-1 | ||
| 28.08.2022 | | 3 | SD Eibar | ![]() | 1:0 | ![]() | Ponferradina | 4-2-3-1 | ||
| 22.08.2022 | | 2 | Ponferradina | ![]() | 2:1 | ![]() | UD Ibiza | 4-4-2 | ||
| 15.08.2022 | | 1 | FC Cartagena | ![]() | 2:3 | ![]() | Ponferradina | 4-4-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 5 | 8 | 18:26 | 17 | 1,00 |

Saudi Pro League



















