| Name im Heimatland: | Juan Carlos Cabanillas Mendoza |
|---|---|
| Geb./Alter: | 02.05.1963 (63) |
| Geburtsort: |
Callao |
| Nationalität: |
Peru |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,84 Jahre |
| Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Juan Carlos Cabanillas

- Geb./Alter: 02.05.1963 (63)
-
Geburtsort:
Callao
- Staatsbürgerschaft:
Peru
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,84 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sport Boys Klubrepräsentant | 25/26 (19.12.2025) | - | - | 0,00 | |
![]() | Sport Boys Trainer | 25/26 (27.08.2025) | 25/26 (15.12.2025) | 10 | 1,20 | |
![]() | Dep. Coopsol Co-Trainer | 24/25 (06.05.2025) | 24/25 (10.06.2025) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Willy Laya (5 Spiele) | ||||||
![]() | Dep. Coopsol Co-Trainer | 24/25 (05.07.2024) | 24/25 (31.12.2024) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Willy Laya (12 Spiele) | ||||||
![]() | AD Cantolao Co-Trainer | 20/21 (28.10.2020) | 21/22 (28.09.2021) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Jorge Espejo (31 Spiele) | ||||||
![]() | Carlos Stein Trainer | 17/18 (01.10.2017) | 17/18 (01.05.2018) | - | 0,00 | |
![]() | CA Mannucci Trainer | 15/16 (14.09.2015) | 16/17 (03.10.2016) | 28 | 1,71 | |
![]() | Walter Ormeño Trainer | 12/13 (01.01.2013) | 13/14 (31.12.2013) | 24 | 1,33 | |
![]() | Sport Boys Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 09/10 (23.08.2009) | 13 | 1,54 | |
![]() | Real Ayacucho Trainer | 06/07 (01.01.2007) | 07/08 (31.12.2007) | - | 0,00 | |
![]() | UTC Trainer | 05/06 (01.01.2006) | 06/07 (31.12.2006) | - | 0,00 | |
![]() | Sport Boys Trainer | 04/05 (01.01.2005) | 05/06 (31.12.2005) | - | 0,00 | |
![]() | Atlético Grau Trainer | 03/04 (01.01.2004) | 04/05 (31.12.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Peru U17 Co-Trainer | 99/00 (01.01.2000) | 01/02 (31.12.2001) | - | 0,00 | |









