Jumilla CF (- 2011)
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Municipal de La Hoya 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Jumilla CF (- 2011) - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17.10.1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1983 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1979 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1978 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1979 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1974 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1977 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1986 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1987 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1990 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1980 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 10/11
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Copa del Rey | 2.Runde | |
| 2ª B - Grupo IV | 20. Platz | |
Transferbilanz 10/11
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 0 |
| Ausgaben | 15 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |













