Real Oviedo
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 27,5
- Legionäre: 5 21,7 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Carlos Tartiere 30.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +7,65 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57/58 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 21 | 8 | 5 | 73:22 | 51 | 50:18 | 1 | ||
| 14/15 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 3.Liga | 24 | 8 | 6 | 77:31 | 46 | 80 | 1 | Sergio Egea | |
| 55/56 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 18 | 5 | 7 | 78:33 | 45 | 41:19 | 2 | ||
| 51/52 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 16 | 7 | 7 | 66:29 | 37 | 39:21 | 1 | ||
| 32/33 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 12 | 3 | 3 | 58:26 | 32 | 27:9 | 1 | ||
| 54/55 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 18 | 3 | 9 | 61:33 | 28 | 39:21 | 2 | Domingo Balmanya | |
| 43/44 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 5 | 9 | 71:47 | 24 | 29:23 | 4 | Manuel Meana | |
| 74/75 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 18 | 16 | 4 | 52:29 | 23 | 52:24 | 1 | Vicente Miera | |
| 09/10 | ![]() | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 3.Liga | 19 | 11 | 8 | 58:36 | 22 | 68 | 2 | Pichi Lucas | |
| 87/88 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 19 | 7 | 12 | 58:37 | 21 | 45:31 | 4 | ||
| 71/72 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 21 | 9 | 8 | 40:19 | 21 | 51:25 | 1 | ||
| 12/13 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 3.Liga | 18 | 12 | 8 | 53:33 | 20 | 66 | 3 | José Carlos Granero | |
| 31/32 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 11 | 1 | 6 | 43:23 | 20 | 19:13 | 2 | ||
| 66/67 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 15 | 5 | 10 | 57:38 | 19 | 35:25 | 5 | ||
| 56/57 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 20 | 6 | 12 | 77:60 | 17 | 46:30 | 4 | ||
| 23/24 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 17 | 13 | 12 | 55:39 | 16 | 64 | 6 | Luis Carrión | |
| 21/22 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 17 | 17 | 8 | 57:41 | 16 | 68 | 7 | Cuco Ziganda | |
| 65/66 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 13 | 8 | 9 | 38:22 | 16 | 34:26 | 4 | Francisco Antúnez | |
| 35/36 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 4 | 6 | 63:47 | 16 | 28:16 | 3 | José María Peña | |
| 24/25 | ![]() | LaLiga2 | 2.Liga | 21 | 12 | 9 | 56:42 | 14 | 75 | 3 | Veljko Paunovic | |
| 67/68 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 12 | 8 | 10 | 43:29 | 14 | 32:28 | 6 | ||
| 34/35 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 2 | 8 | 60:47 | 13 | 26:18 | 3 | Emilio Sampere | |
| 10/11 | ![]() | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 3.Liga | 15 | 13 | 10 | 45:34 | 11 | 58 | 7 | Pacheta | |
| 13/14 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 3.Liga | 16 | 9 | 11 | 52:42 | 10 | 57 | 5 | ||
| 69/70 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 7 | 11 | 4 | 25:15 | 10 | 25:19 | 7 | ||
| 46/47 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 7 | 9 | 52:42 | 10 | 27:25 | 8 | Manuel Meana | |
| 85/86 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 17 | 10 | 11 | 45:36 | 9 | 44:32 | 8 | ||
| 50/51 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 14 | 5 | 13 | 71:63 | 8 | 33:31 | 6 | ||
| 11/12 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 3.Liga | 18 | 6 | 14 | 50:43 | 7 | 60 | 6 | Pacheta | |
| 48/49 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 4 | 9 | 50:43 | 7 | 30:22 | 5 | Juan José Urquizu | |
| 45/46 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 10 | 6 | 44:37 | 7 | 30:22 | 5 | Manuel Meana | |
| 17/18 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 18 | 11 | 13 | 54:48 | 6 | 65 | 7 | Juan Anquela | |
| 62/63 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 3 | 12 | 52:46 | 6 | 33:27 | 3 | Juan Otxoantezana | |
| 33/34 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 8 | 2 | 8 | 51:45 | 6 | 18:18 | 5 | Emilio Sampere | |
| 70/71 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 12 | 10 | 16 | 41:37 | 4 | 34:42 | 14 | ||
| 1928/29 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 7 | 3 | 8 | 43:39 | 4 | 17:19 | 7 | ||
| 94/95 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 13 | 12 | 45:42 | 3 | 39:37 | 9 | Radomir Antić | |
| 05/06 | ![]() | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 3.Liga | 14 | 13 | 11 | 37:35 | 2 | 55 | 7 | Toño Velázquez | |
| 44/45 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 5 | 8 | 50:48 | 2 | 31:21 | 4 | Manuel Meana | |
| 15/16 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 16 | 11 | 15 | 52:51 | 1 | 59 | 9 | David Generelo | |
| 01/02 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 13 | 19 | 10 | 41:40 | 1 | 58 | 7 | ||
| 90/91 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 16 | 9 | 35:34 | 1 | 42:34 | 6 | Javier Irureta | |
| 52/53 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 5 | 13 | 63:62 | 1 | 29:31 | 9 | Luis Urquiri | |
| 18/19 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 17 | 12 | 13 | 48:48 | 0 | 63 | 8 | Sergio Egea | |
| 16/17 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 17 | 10 | 15 | 47:47 | 0 | 61 | 8 | Fernando Hierro | |
| 68/69 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 16 | 6 | 16 | 45:45 | 0 | 38:38 | 11 | ||
| 26/27 | ![]() | LaLiga2 | 2.Liga | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 18 | Julián Calero | |
| 22/23 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 16 | 11 | 15 | 34:35 | -1 | 59 | 8 | Álvaro Cervera | |
| 20/21 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 11 | 19 | 12 | 45:46 | -1 | 52 | 13 | Cuco Ziganda | |
| 84/85 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 9 | 16 | 13 | 44:45 | -1 | 34:42 | 16 | ||
| 80/81 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 11 | 15 | 12 | 37:39 | -2 | 37:39 | 10 | ||
| 30/31 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 4 | 6 | 8 | 39:41 | -2 | 14:22 | 8 | ||
| 19/20 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 13 | 14 | 15 | 49:53 | -4 | 53 | 15 | Cuco Ziganda | |
| 75/76 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 5 | 18 | 41:45 | -4 | 27:41 | 16 | Vicente Miera | |
| 91/92 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 8 | 16 | 41:46 | -5 | 36:40 | 11 | Javier Irureta | |
| 89/90 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 15 | 11 | 41:46 | -5 | 39:37 | 11 | Javier Irureta | |
| 83/84 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 13 | 9 | 16 | 44:49 | -5 | 35:41 | 13 | ||
| 79/80 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 13 | 12 | 13 | 40:45 | -5 | 38:38 | 11 | ||
| 93/94 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 13 | 13 | 43:49 | -6 | 37:39 | 9 | Radomir Antić | |
| 88/89 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 11 | 15 | 41:48 | -7 | 35:41 | 13 | Vicente Miera | |
| 1929/30 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 8 | 2 | 8 | 37:44 | -7 | 18:18 | 5 | ||
| 47/48 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 9 | 5 | 12 | 49:57 | -8 | 23:29 | 9 | Patxi Gamborena | |
| 92/93 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 10 | 17 | 42:52 | -10 | 32:44 | 16 | Radomir Antić | |
| 82/83 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 12 | 12 | 14 | 35:45 | -10 | 36:40 | 13 | ||
| 42/43 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 4 | 10 | 53:63 | -10 | 28:24 | 6 | Manuel Meana | |
| 72/73 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 9 | 12 | 13 | 33:44 | -11 | 30:38 | 12 | Sabino Barinaga | |
| 59/60 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 7 | 10 | 38:51 | -13 | 33:27 | 6 | Fernando Argila | |
| 86/87 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 13 | 14 | 17 | 50:64 | -14 | 40:48 | 14 | ||
| 97/98 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 9 | 13 | 16 | 36:51 | -15 | 40 | 18 | Óscar Tabárez | |
| 63/64 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 5 | 15 | 27:42 | -15 | 25:35 | 14 | Eduardo Toba | |
| 60/61 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 6 | 14 | 39:54 | -15 | 26:34 | 13 | Fernando Argila | |
| 00/01 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 8 | 19 | 51:67 | -16 | 41 | 18 | Radomir Antić | |
| 99/00 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 12 | 15 | 44:60 | -16 | 45 | 16 | Luis Aragonés | |
| 98/99 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 12 | 15 | 41:57 | -16 | 45 | 14 | Fernando Vázquez | |
| 96/97 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 12 | 18 | 49:65 | -16 | 48 | 17 | José Antonio Novo Guardado | |
| 58/59 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 5 | 14 | 31:49 | -18 | 27:33 | 11 | Abel Picabéa | |
| 95/96 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 12 | 18 | 48:67 | -19 | 48 | 15 | Ivan Brzic | |
| 81/82 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 9 | 13 | 16 | 34:53 | -19 | 31:45 | 16 | ||
| 06/07 | ![]() | Segunda División B - Grupo II (-20/21) | 3.Liga | 7 | 11 | 20 | 27:47 | -20 | 32 | 19 | ||
| 61/62 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 7 | 13 | 27:47 | -20 | 27:33 | 10 | Álvaro Pérez | |
| 41/42 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 8 | 7 | 11 | 42:63 | -21 | 23:29 | 11 | Herrerita | |
| 02/03 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 9 | 13 | 20 | 37:59 | -22 | 40 | 21 | ||
| 53/54 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 8 | 6 | 16 | 31:53 | -22 | 22:38 | 15 | Luis Urquiri | |
| 73/74 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 9 | 6 | 19 | 29:52 | -23 | 24:44 | 18 | Sabino Barinaga | |
| 40/41 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 7 | 2 | 13 | 36:63 | -27 | 16:28 | 8 | Cristóbal Martí | |
| 64/65 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 7 | 6 | 17 | 22:54 | -32 | 20:40 | 15 | José Luis Diestro | |
| 25/26 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 6 | 11 | 21 | 26:60 | -34 | 29 | 20 | Guillermo Almada | |
| 49/50 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 4 | 7 | 15 | 30:65 | -35 | 15:37 | 14 | Juan José Urquizu | |
2.Liga


















