Die effektivsten Einkäufer
Diese Statistik zeigt, wie viel es die Vereine der LaLiga in dieser Saison (gemessen am Einkaufswert aller Spieler) gekostet hat, einen Punkt, ein Tor und einen Sieg zu erzielen.
Unter Einkaufswert versteht man das Gesamtvolumen aller Ablösesummen, die ein Verein in den derzeitigen Kader investiert hat.
| Verein | verein_id | Einkaufswert | Siege | Kosten pro Sieg |
 | FC Málaga | 680 Tsd. € | 0 | 680 Tsd. € |
 | UD Levante | 8,00 Mio. € | 0 | 8,00 Mio. € |
 | FC Elche | 18,00 Mio. € | 0 | 18,00 Mio. € |
 | FC Sevilla | 40,50 Mio. € | 2 | 20,25 Mio. € |
 | Rac. Santander | 24,09 Mio. € | 0 | 24,09 Mio. € |
 | Dep. A Coruña | 29,53 Mio. € | 0 | 29,53 Mio. € |
 | Esp. Barcelona | 35,25 Mio. € | 1 | 35,25 Mio. € |
 | Alavés | 36,55 Mio. € | 1 | 36,55 Mio. € |
 | Celta Vigo | 40,50 Mio. € | 0 | 40,50 Mio. € |
 | FC Getafe | 42,00 Mio. € | 1 | 42,00 Mio. € |
 | CA Osasuna | 42,90 Mio. € | 0 | 42,90 Mio. € |
 | Rayo Vallecano | 50,30 Mio. € | 0 | 50,30 Mio. € |
 | FC Valencia | 54,05 Mio. € | 0 | 54,05 Mio. € |
 | Betis Sevilla | 140,05 Mio. € | 2 | 70,03 Mio. € |
 | Athletic Bilbao | 75,88 Mio. € | 0 | 75,88 Mio. € |
 | Real Sociedad | 82,20 Mio. € | 0 | 82,20 Mio. € |
 | FC Villarreal | 183,50 Mio. € | 0 | 183,50 Mio. € |
 | FC Barcelona | 477,50 Mio. € | 1 | 477,50 Mio. € |
 | Atlético Madrid | 557,00 Mio. € | 1 | 557,00 Mio. € |
 | Real Madrid | 909,50 Mio. € | 1 | 909,50 Mio. € |
108433681531368630897714110894037093313671049150621681105013113418