Die effektivsten Einkäufer
Diese Statistik zeigt, wie viel es die Vereine der Championship in dieser Saison (gemessen am Einkaufswert aller Spieler) gekostet hat, einen Punkt, ein Tor und einen Sieg zu erzielen.
Unter Einkaufswert versteht man das Gesamtvolumen aller Ablösesummen, die ein Verein in den derzeitigen Kader investiert hat.
| Verein | verein_id | Einkaufswert | Siege | Kosten pro Sieg |
 | Bolton | 4,30 Mio. € | 1 | 4,30 Mio. € |
 | Charlton Athl. | 15,03 Mio. € | 2 | 7,52 Mio. € |
 | Lincoln City | 9,43 Mio. € | 0 | 9,43 Mio. € |
 | Millwall | 28,99 Mio. € | 2 | 14,49 Mio. € |
 | Cardiff City | 15,44 Mio. € | 0 | 15,44 Mio. € |
 | FC Portsmouth | 17,04 Mio. € | 1 | 17,04 Mio. € |
 | West Brom | 34,33 Mio. € | 2 | 17,17 Mio. € |
 | Blackburn | 19,79 Mio. € | 1 | 19,79 Mio. € |
 | Preston NE | 20,80 Mio. € | 0 | 20,80 Mio. € |
 | QPR | 21,94 Mio. € | 1 | 21,94 Mio. € |
 | Derby County | 29,80 Mio. € | 0 | 29,80 Mio. € |
 | FC Watford | 32,38 Mio. € | 1 | 32,38 Mio. € |
 | Bristol City | 36,02 Mio. € | 0 | 36,02 Mio. € |
 | Sheffield Utd. | 42,95 Mio. € | 0 | 42,95 Mio. € |
 | Swansea City | 49,80 Mio. € | 1 | 49,80 Mio. € |
 | Stoke City | 56,10 Mio. € | 0 | 56,10 Mio. € |
 | Wrexham | 61,97 Mio. € | 0 | 61,97 Mio. € |
 | Birmingham City | 69,09 Mio. € | 0 | 69,09 Mio. € |
 | Norwich City | 74,40 Mio. € | 0 | 74,40 Mio. € |
 | Middlesbrough | 95,45 Mio. € | 1 | 95,45 Mio. € |
 | FC Burnley | 200,09 Mio. € | 0 | 200,09 Mio. € |
 | FC Southampton | 214,61 Mio. € | 1 | 214,61 Mio. € |
 | Wolverhampton | 294,99 Mio. € | 1 | 294,99 Mio. € |
 | West Ham Utd. | 398,85 Mio. € | 0 | 398,85 Mio. € |
35535811981028603102098416446610392210106983502288512111233711236411132180543379