Die effektivsten Einkäufer
Diese Statistik zeigt, wie viel es die Vereine der Major League Soccer in dieser Saison (gemessen am Einkaufswert aller Spieler) gekostet hat, einen Punkt, ein Tor und einen Sieg zu erzielen.
Unter Einkaufswert versteht man das Gesamtvolumen aller Ablösesummen, die ein Verein in den derzeitigen Kader investiert hat.
| Verein | verein_id | Einkaufswert | Siege | Kosten pro Sieg |
 | SJ Earthquakes | 2,54 Mio. € | 10 | 254 Tsd. € |
 | Vancouver | 12,92 Mio. € | 12 | 1,08 Mio. € |
 | Nashville | 20,30 Mio. € | 15 | 1,35 Mio. € |
 | Seattle | 9,67 Mio. € | 7 | 1,38 Mio. € |
 | Charlotte | 13,67 Mio. € | 9 | 1,52 Mio. € |
 | St. Louis CITY | 14,55 Mio. € | 9 | 1,62 Mio. € |
 | Chicago | 19,42 Mio. € | 11 | 1,77 Mio. € |
 | Montréal | 8,90 Mio. € | 5 | 1,78 Mio. € |
 | Houston | 22,09 Mio. € | 12 | 1,84 Mio. € |
 | RB New York | 13,07 Mio. € | 7 | 1,87 Mio. € |
 | San Diego | 14,83 Mio. € | 7 | 2,12 Mio. € |
 | Salt Lake | 17,72 Mio. € | 8 | 2,22 Mio. € |
 | New England | 24,63 Mio. € | 10 | 2,46 Mio. € |
 | Minnesota | 17,87 Mio. € | 7 | 2,55 Mio. € |
 | Colorado | 24,10 Mio. € | 9 | 2,68 Mio. € |
 | FC Dallas | 26,29 Mio. € | 9 | 2,92 Mio. € |
 | D.C. United | 16,79 Mio. € | 5 | 3,36 Mio. € |
 | Orlando | 23,88 Mio. € | 7 | 3,41 Mio. € |
 | LAFC | 38,47 Mio. € | 10 | 3,85 Mio. € |
 | Columbus | 19,32 Mio. € | 5 | 3,86 Mio. € |
 | Inter Miami | 44,23 Mio. € | 11 | 4,02 Mio. € |
 | LA Galaxy | 24,57 Mio. € | 6 | 4,09 Mio. € |
 | Portland | 33,12 Mio. € | 8 | 4,14 Mio. € |
 | Philadelphia | 21,39 Mio. € | 5 | 4,28 Mio. € |
 | Cincinnati | 38,40 Mio. € | 8 | 4,80 Mio. € |
 | New York City | 41,82 Mio. € | 7 | 5,97 Mio. € |
 | Toronto | 33,07 Mio. € | 5 | 6,61 Mio. € |
 | Austin | 35,97 Mio. € | 5 | 7,19 Mio. € |
 | Kansas City | 33,19 Mio. € | 4 | 8,30 Mio. € |
 | Atlanta | 53,18 Mio. € | 6 | 8,86 Mio. € |
2186321639669636784358268643240789168623114977664362656089124788162440456045182881369261106142912546751772400581114172309428451663