Die effektivsten Einkäufer
Diese Statistik zeigt, wie viel es die Vereine der Premier Liga in dieser Saison (gemessen am Einkaufswert aller Spieler) gekostet hat, einen Punkt, ein Tor und einen Sieg zu erzielen.
Unter Einkaufswert versteht man das Gesamtvolumen aller Ablösesummen, die ein Verein in den derzeitigen Kader investiert hat.
| Verein | verein_id | Einkaufswert | Siege | Kosten pro Sieg |
 | Fakel Voronezh | 1,28 Mio. € | 0 | 1,28 Mio. € |
 | Rodina Moskau | 1,62 Mio. € | 1 | 1,62 Mio. € |
 | Dinamo Makhach. | 5,85 Mio. € | 3 | 1,95 Mio. € |
 | Baltika | 9,21 Mio. € | 2 | 4,60 Mio. € |
 | KS Samara | 4,78 Mio. € | 1 | 4,78 Mio. € |
 | Akron Togliatti | 5,20 Mio. € | 0 | 5,20 Mio. € |
 | FK Rostov | 5,53 Mio. € | 1 | 5,53 Mio. € |
 | FK Orenburg | 7,71 Mio. € | 1 | 7,71 Mio. € |
 | Akhmat Grozny | 9,75 Mio. € | 1 | 9,75 Mio. € |
 | ZSKA Moskau | 33,60 Mio. € | 3 | 11,20 Mio. € |
 | FK Krasnodar | 65,54 Mio. € | 5 | 13,11 Mio. € |
 | Rubin Kazan | 15,19 Mio. € | 1 | 15,19 Mio. € |
 | Lok Moskau | 21,48 Mio. € | 0 | 21,48 Mio. € |
 | Spartak Moskau | 112,28 Mio. € | 4 | 28,07 Mio. € |
 | Dinamo Moskau | 77,30 Mio. € | 2 | 38,65 Mio. € |
 | Zenit S-Pb | 177,22 Mio. € | 3 | 59,07 Mio. € |
11245902475231274126967198510831458937252410167042698932232121964