Karl Rumbold
28.10.1965 (71)
- Geb./Alter: 30.10.1893
-
Geburtsort:
Wien
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Todestag: 28.10.1965 (71)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,74 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.1927 | | 18 | Sampierdarenese | ![]() | 4:1 | ![]() | Torino | ? | ||
| 13.03.1927 | | 17 | FC Bologna | ![]() | 4:2 | ![]() | Sampierdarenese | ? | ||
| 06.03.1927 | | 16 | Cremonese | ![]() | 4:0 | ![]() | Sampierdarenese | ? | ||
| 13.02.1927 | | 15 | Sampierdarenese | ![]() | 2:1 | ![]() | Alessandria | ? | ||
| 16.01.1927 | | 14 | SGS Fortitudo | ![]() | 0:1 | ![]() | Sampierdarenese | ? | ||
| 09.01.1927 | | 13 | Sampierdarenese | ![]() | 3:0 | ![]() | Andrea Doria | ? | ||
| 02.01.1927 | | 12 | Livorno | ![]() | 3:0 | ![]() | Sampierdarenese | ? | ||
| 26.12.1926 | | 11 | Sampierdarenese | ![]() | 3:0 | ![]() | Padova | ? | ||
| 19.12.1926 | | 10 | Sampierdarenese | ![]() | 3:1 | ![]() | Milan | ? | ||
| 05.12.1926 | | 9 | Torino | ![]() | 6:1 | ![]() | Sampierdarenese | ? | ||
| 28.11.1926 | | 8 | Sampierdarenese | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Bologna | ? | ||
| 21.11.1926 | | 7 | Sampierdarenese | ![]() | 2:0 | ![]() | Cremonese | ? | ||
| 14.11.1926 | | 6 | Alessandria | ![]() | 6:1 | ![]() | Sampierdarenese | ? | ||
| 07.11.1926 | | 5 | Sampierdarenese | ![]() | 3:1 | ![]() | SGS Fortitudo | ? | ||
| 24.10.1926 | | 4 | Andrea Doria | ![]() | 1:1 | ![]() | Sampierdarenese | ? | ||
| 17.10.1926 | | 3 | Sampierdarenese | ![]() | 1:1 | ![]() | Livorno | ? | ||
| 10.10.1926 | | 2 | Padova | ![]() | 3:1 | ![]() | Sampierdarenese | ? | ||
| 03.10.1926 | | 1 | Milan | ![]() | 1:1 | ![]() | Sampierdarenese | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 3 | 7 | 30:36 | 27 | 1,50 |










