Karlsruher SC U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
5
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
5
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 8 25,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Badenia-Stadion 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Karlsruher SC U19 - Saison 21/22
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16.06.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 09.01.2003 (19) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 21/22
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 24 | 0 |
| Ausgaben | 20 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |






















































