Kickers Offenbach U19
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 18,0
- Legionäre: 3 10,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: SANA Sportpark 4.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Kickers Offenbach U19 - Saison 22/23
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.01.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
28 |
| 21.12.2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 16.05.2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 31.08.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| k. A. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 22/23
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 21 | 0 |
| Ausgaben | 22 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |













































