Kirk McGinn
- Staatsbürgerschaft:
England
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,66 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Swindon U18 Trainer | 25/26 (01.07.2025) | - | 25/26 (01.07.2025) / - | 421 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Swindon Town Nachwuchskoordinator | 24/25 (01.10.2024) | - | 24/25 (01.10.2024) / - | 694 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Swindon U18 Co-Trainer | 23/24 (01.12.2023) | 24/25 (30.06.2025) | 23/24 (01.12.2023) / 24/25 (30.06.2025) | 577 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Sean Wood (5 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Swindon U18 Pädagogischer Leiter | 22/23 (01.08.2022) | 25/26 (31.07.2025) | 22/23 (01.08.2022) / 25/26 (31.07.2025) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Swindon Jgd. Pädagogischer Leiter | 22/23 (01.08.2022) | 25/26 (31.07.2025) | 22/23 (01.08.2022) / 25/26 (31.07.2025) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Swindon Jgd. Co-Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 23/24 (01.12.2023) | 21/22 (01.01.2022) / 23/24 (01.12.2023) | 699 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Bristol R. Jgd. Trainer | 12/13 (01.08.2012) | 12/13 (30.06.2013) | 12/13 (01.08.2012) / 12/13 (30.06.2013) | 333 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Swindon Jgd. Trainer | 01/02 (01.08.2001) | 06/07 (30.06.2007) | 01/02 (01.08.2001) / 06/07 (30.06.2007) | 2159 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |




