Kurt Russ

www.zolles.com
- Geb./Alter: 23.11.1964 (61)
-
Geburtsort:
Mürzzuschlag
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,45 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
War Spieler:
Letzter Verein :
V. Marchtrenk
Karriereende :
01.07.2007
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2004 | | 03/04 | 30 | FC Gratkorn | ![]() | 2:5 | ![]() | Schwanenstadt | ? | ||
| 28.05.2004 | | 03/04 | 29 | Schwanenstadt | ![]() | 2:1 | ![]() | SK St. Andrä | ? | ||
| 22.05.2004 | | 03/04 | 28 | TuS Arnfels | ![]() | 2:1 | ![]() | Schwanenstadt | ? | ||
| 19.05.2004 | | 03/04 | 27 | Schwanenstadt | ![]() | 1:2 | ![]() | TSV Hartberg | ? | ||
| 14.05.2004 | | 03/04 | 26 | Union Perg | ![]() | 1:2 | ![]() | Schwanenstadt | ? | ||
| 07.05.2004 | | 03/04 | 25 | Schwanenstadt | ![]() | 1:2 | ![]() | SV Spittal/Drau | ? | ||
| 30.04.2004 | | 03/04 | 24 | FC Wels | ![]() | 0:0 | ![]() | Schwanenstadt | ? | ||
| 23.04.2004 | | 03/04 | 23 | Schwanenstadt | ![]() | 1:1 | ![]() | LASK II | ? | ||
| 20.04.2004 | | 03/04 | 18 | FCK Amateure | ![]() | 1:0 | ![]() | Schwanenstadt | ? | ||
| 16.04.2004 | | 03/04 | 22 | Sturm Graz II | ![]() | 2:1 | ![]() | Schwanenstadt | ? | ||
| 10.04.2004 | | 03/04 | 21 | Schwanenstadt | ![]() | 2:1 | ![]() | SVG Bleiburg | ? | ||
| 02.04.2004 | | 03/04 | 20 | UnionSt.Florian | ![]() | 0:1 | ![]() | Schwanenstadt | ? | ||
| 30.03.2004 | | 03/04 | 17 | Schwanenstadt | ![]() | 2:1 | ![]() | Blau-Weiß Linz | ? | ||
| 26.03.2004 | | 03/04 | 19 | Schwanenstadt | ![]() | 1:1 | ![]() | ASK Voitsberg | ? | ||
| 17.03.2004 | | 03/04 | 16 | ASK Köflach | ![]() | 0:2 | ![]() | Schwanenstadt | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 3 | 5 | 22:17 | 24 | 1,60 |

















