- Ligagröße: 22 Mannschaften
- Spieler: 563
- Legionäre: 167 Spieler 29,7%
- ø-Marktwert: 1,02 Mio. €
- ø-Alter: 26,1
Kompletter Spielplan LaLiga2
Auf dieser Seite ist der Spielplan der aktuellen Saison zu finden. Alle Spieltage werden chronologisch angezeigt. Die Tabelle zeigt den Stand der Tabelle zum ausgewählten Spieltag.
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 10.12.1939unbekannt | ||||||
| (7.) Stadium | ![]() |
3:1 | ![]() |
Torrelavega (4.) | ||
| (3.) RD Oriamendi | ![]() |
3:2 | ![]() |
CD Coruña (1.) | ||
| (8.) UD Salamanca | ![]() |
1:1 | ![]() |
Sporting Gijón (6.) | ||
| (5.) Racing Ferrol | ![]() |
2:1 | ![]() |
Club Valladolid (2.) | ||
| (8.) Unión Club | ![]() |
3:2 | ![]() |
Club Erandio (2.) | ||
| (5.) Alavés | ![]() |
3:2 | ![]() |
Sestao (3.) | ||
| (6.) Arenas de Guecho | ![]() |
1:5 | ![]() |
CA Osasuna (4.) | ||
| (7.) Baracaldo | ![]() |
0:3 | ![]() |
Donostia FC (1.) | ||
| (8.) CS Sabadell | ![]() |
6:2 | ![]() |
Granollers (7.) | ||
| (3.) Constancia | ![]() |
3:2 | ![]() |
Levante-Gimn. (1.) | ||
| (4.) Gerona | ![]() |
2:4 | ![]() |
Mallorca (6.) | ||
| (2.) Castellón | ![]() |
3:1 | ![]() |
Badalona (5.) | ||
| (5.) Imperial | ![]() |
2:8 | ![]() |
Burjassot CF (8.) | ||
| (6.) Elche | ![]() |
3:2 | ![]() |
Imperio (4.) | ||
| (7.) Alicante | ![]() |
1:2 | ![]() |
Cartagena FC (3.) | ||
| (1.) Ferroviaria | ![]() |
2:1 | ![]() |
Murcia FC (2.) | ||
| (8.) Racing Córdoba | ![]() |
3:2 | ![]() |
Onuba (4.) | ||
| (3.) Ceuta SC | ![]() |
1:2 | ![]() |
Cádiz (1.) | ||
| (7.) CD Malacitano | ![]() |
4:2 | ![]() |
EHA de Tánger (6.) | ||
| (5.) Xerez FC | ![]() |
1:1 | ![]() |
Granada (2.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 16.12.1939unbekannt | ||||||
| (6.) Imperio | ![]() |
1:1 | ![]() |
Alicante (8.) | ||
| So. 17.12.1939unbekannt | ||||||
| (5.) Stadium | ![]() |
1:1 | ![]() |
RD Oriamendi (1.) | ||
| (3.) CD Coruña | ![]() |
9:0 | ![]() |
UD Salamanca (7.) | ||
| (6.) Sporting Gijón | ![]() |
1:1 | ![]() |
Racing Ferrol (2.) | ||
| (8.) Torrelavega | ![]() |
1:0 | ![]() |
Club Valladolid (4.) | ||
| (5.) Unión Club | ![]() |
5:2 | ![]() |
Alavés (4.) | ||
| (3.) Sestao | ![]() |
3:2 | ![]() |
Arenas de Guecho (7.) | ||
| (2.) CA Osasuna | ![]() |
3:0 | ![]() |
Baracaldo (8.) | ||
| (6.) Club Erandio | ![]() |
1:3 | ![]() |
Donostia FC (1.) | ||
| (6.) CS Sabadell | ![]() |
1:1 | ![]() |
Constancia (2.) | ||
| (3.) Levante-Gimn. | ![]() |
3:1 | ![]() |
Gerona (5.) | ||
| (4.) Mallorca | ![]() |
3:1 | ![]() |
Castellón (1.) | ||
| (8.) Granollers | ![]() |
5:2 | ![]() |
Badalona (7.) | ||
| (7.) Imperial | ![]() |
1:1 | ![]() |
Elche (3.) | ||
| (2.) Cartagena FC | ![]() |
0:0 | ![]() |
Ferroviaria (1.) | ||
| (5.) Burjassot CF | ![]() |
2:4 | ![]() |
Murcia FC (4.) | ||
| (6.) Racing Córdoba | ![]() |
3:2 | ![]() |
Ceuta SC (3.) | ||
| (1.) Cádiz | ![]() |
4:0 | ![]() |
CD Malacitano (4.) | ||
| (8.) EHA de Tánger | ![]() |
0:3 | ![]() |
Xerez FC (5.) | ||
| (7.) Onuba | ![]() |
2:2 | ![]() |
Granada (2.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 24.12.1939unbekannt | ||||||
| (1.) RD Oriamendi | ![]() |
5:1 | ![]() |
Torrelavega (5.) | ||
| (8.) UD Salamanca | ![]() |
2:1 | ![]() |
Stadium (4.) | ||
| (3.) Racing Ferrol | ![]() |
1:1 | ![]() |
CD Coruña (2.) | ||
| (6.) Club Valladolid | ![]() |
4:3 | ![]() |
Sporting Gijón (7.) | ||
| (6.) Alavés | ![]() |
3:2 | ![]() |
Club Erandio (5.) | ||
| (7.) Arenas de Guecho | ![]() |
4:0 | ![]() |
Unión Club (4.) | ||
| (8.) Baracaldo | ![]() |
2:2 | ![]() |
Sestao (3.) | ||
| (1.) Donostia FC | ![]() |
2:1 | ![]() |
CA Osasuna (2.) | ||
| (1.) Constancia | ![]() |
2:0 | ![]() |
Granollers (6.) | ||
| (7.) Gerona | ![]() |
2:2 | ![]() |
CS Sabadell (5.) | ||
| (8.) Badalona | ![]() |
4:3 | ![]() |
Mallorca (2.) | ||
| (4.) Elche | ![]() |
1:0 | ![]() |
Burjassot CF (6.) | ||
| (8.) Alicante | ![]() |
5:1 | ![]() |
Imperial (7.) | ||
| (1.) Ferroviaria | ![]() |
5:3 | ![]() |
Imperio (5.) | ||
| (3.) Murcia FC | ![]() |
4:0 | ![]() |
Cartagena FC (2.) | ||
| (5.) Ceuta SC | ![]() |
2:1 | ![]() |
Onuba (6.) | ||
| (7.) CD Malacitano | ![]() |
1:1 | ![]() |
Racing Córdoba (4.) | ||
| (2.) Xerez FC | ![]() |
1:2 | ![]() |
Cádiz (1.) | ||
| (3.) Granada | ![]() |
4:1 | ![]() |
EHA de Tánger (8.) | ||
| Di. 26.12.1939unbekannt | ||||||
| (4.) Castellón | ![]() |
1:2 | ![]() |
Levante-Gimn. (3.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 31.12.1939unbekannt | ||||||
| (1.) RD Oriamendi | ![]() |
5:3 | ![]() |
UD Salamanca (6.) | ||
| (5.) Stadium | ![]() |
2:6 | ![]() |
Racing Ferrol (3.) | ||
| (2.) CD Coruña | ![]() |
4:1 | ![]() |
Club Valladolid (4.) | ||
| (7.) Torrelavega | ![]() |
0:3 | ![]() |
Sporting Gijón (8.) | ||
| (5.) Alavés | ![]() |
3:4 | ![]() |
Arenas de Guecho (7.) | ||
| (4.) Unión Club | ![]() |
1:0 | ![]() |
Baracaldo (8.) | ||
| (3.) Sestao | ![]() |
1:2 | ![]() |
Donostia FC (1.) | ||
| (6.) Club Erandio | ![]() |
0:1 | ![]() |
CA Osasuna (2.) | ||
| (1.) Constancia | ![]() |
1:3 | ![]() |
Gerona (6.) | ||
| (4.) CS Sabadell | ![]() |
2:1 | ![]() |
Castellón (5.) | ||
| (7.) Granollers | ![]() |
6:1 | ![]() |
Mallorca (3.) | ||
| (4.) Elche | ![]() |
0:0 | ![]() |
Alicante (6.) | ||
| (8.) Imperial | ![]() |
2:2 | ![]() |
Ferroviaria (1.) | ||
| (5.) Imperio | ![]() |
2:4 | ![]() |
Murcia FC (2.) | ||
| (7.) Burjassot CF | ![]() |
1:2 | ![]() |
Cartagena FC (3.) | ||
| (5.) Ceuta SC | ![]() |
2:1 | ![]() |
CD Malacitano (6.) | ||
| (3.) Racing Córdoba | ![]() |
2:3 | ![]() |
Xerez FC (4.) | ||
| (1.) Cádiz | ![]() |
2:2 | ![]() |
Granada (2.) | ||
| (7.) Onuba | ![]() |
5:2 | ![]() |
EHA de Tánger (8.) | ||
| (2.) Levante-Gimn. | ![]() |
6:2 | ![]() |
Badalona (8.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 07.01.1940unbekannt | ||||||
| (8.) Torrelavega | ![]() |
2:2 | ![]() |
UD Salamanca (7.) | ||
| (3.) Racing Ferrol | ![]() |
2:0 | ![]() |
RD Oriamendi (1.) | ||
| (4.) Club Valladolid | ![]() |
4:0 | ![]() |
Stadium (6.) | ||
| (5.) Sporting Gijón | ![]() |
3:0 | ![]() |
CD Coruña (2.) | ||
| (7.) Club Erandio | ![]() |
1:3 | ![]() |
Arenas de Guecho (5.) | ||
| (8.) Baracaldo | ![]() |
2:0 | ![]() |
Alavés (6.) | ||
| (1.) Donostia FC | ![]() |
1:1 | ![]() |
Unión Club (3.) | ||
| (2.) CA Osasuna | ![]() |
6:0 | ![]() |
Sestao (4.) | ||
| (5.) Granollers | ![]() |
3:1 | ![]() |
Gerona (4.) | ||
| (6.) Castellón | ![]() |
5:1 | ![]() |
Constancia (2.) | ||
| (8.) Badalona | ![]() |
0:1 | ![]() |
CS Sabadell (3.) | ||
| (7.) Mallorca | ![]() |
0:1 | ![]() |
Levante-Gimn. (1.) | ||
| (7.) Burjassot CF | ![]() |
4:2 | ![]() |
Alicante (5.) | ||
| (1.) Ferroviaria | ![]() |
3:1 | ![]() |
Elche (4.) | ||
| (2.) Murcia FC | ![]() |
2:1 | ![]() |
Imperial (8.) | ||
| (3.) Cartagena FC | ![]() |
0:1 | ![]() |
Imperio (6.) | ||
| (6.) Onuba | ![]() |
1:2 | ![]() |
CD Malacitano (7.) | ||
| (4.) Xerez FC | ![]() |
2:2 | ![]() |
Ceuta SC (3.) | ||
| (2.) Granada | ![]() |
5:2 | ![]() |
Racing Córdoba (5.) | ||
| (8.) EHA de Tánger | ![]() |
1:4 | ![]() |
Cádiz (1.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 14.01.1940unbekannt | ||||||
| (7.) UD Salamanca | ![]() |
1:2 | ![]() |
Racing Ferrol (1.) | ||
| (2.) RD Oriamendi | ![]() |
3:1 | ![]() |
Club Valladolid (4.) | ||
| (8.) Stadium | ![]() |
0:2 | ![]() |
Sporting Gijón (5.) | ||
| (3.) CD Coruña | ![]() |
4:0 | ![]() |
Torrelavega (6.) | ||
| (4.) Arenas de Guecho | ![]() |
1:1 | ![]() |
Baracaldo (7.) | ||
| (6.) Alavés | ![]() |
0:6 | ![]() |
Donostia FC (1.) | ||
| (3.) Unión Club | ![]() |
1:0 | ![]() |
CA Osasuna (2.) | ||
| (5.) Sestao | ![]() |
3:3 | ![]() |
Club Erandio (8.) | ||
| (6.) Gerona | ![]() |
0:1 | ![]() |
Castellón (4.) | ||
| (3.) Constancia | ![]() |
4:2 | ![]() |
Badalona (8.) | ||
| (2.) CS Sabadell | ![]() |
2:1 | ![]() |
Mallorca (7.) | ||
| (1.) Levante-Gimn. | ![]() |
1:1 | ![]() |
Granollers (5.) | ||
| (4.) Elche | ![]() |
0:2 | ![]() |
Murcia FC (2.) | ||
| (5.) Imperio | ![]() |
2:5 | ![]() |
Burjassot CF (6.) | ||
| (5.) CD Malacitano | ![]() |
1:1 | ![]() |
Xerez FC (4.) | ||
| (3.) Ceuta SC | ![]() |
0:1 | ![]() |
Granada (2.) | ||
| (6.) Racing Córdoba | ![]() |
5:3 | ![]() |
EHA de Tánger (8.) | ||
| (1.) Cádiz | ![]() |
4:1 | ![]() |
Onuba (7.) | ||
| Mi. 17.01.1940unbekannt | ||||||
| (8.) Imperial | ![]() |
1:0 | ![]() |
Cartagena FC (3.) | ||
| Di. 30.01.1940unbekannt | ||||||
| (7.) Alicante | ![]() |
5:4 | ![]() |
Ferroviaria (1.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 21.01.1940unbekannt | ||||||
| (8.) Stadium | ![]() |
1:2 | ![]() |
CD Coruña (3.) | ||
| (2.) RD Oriamendi | ![]() |
0:2 | ![]() |
Sporting Gijón (4.) | ||
| (1.) Racing Ferrol | ![]() |
8:1 | ![]() |
Torrelavega (7.) | ||
| (3.) Unión Club | ![]() |
2:2 | ![]() |
Sestao (5.) | ||
| (7.) Alavés | ![]() |
0:2 | ![]() |
CA Osasuna (2.) | ||
| (4.) Arenas de Guecho | ![]() |
2:6 | ![]() |
Donostia FC (1.) | ||
| (6.) Baracaldo | ![]() |
4:2 | ![]() |
Club Erandio (8.) | ||
| (2.) CS Sabadell | ![]() |
3:1 | ![]() |
Levante-Gimn. (1.) | ||
| (3.) Constancia | ![]() |
1:1 | ![]() |
Mallorca (7.) | ||
| (6.) Gerona | ![]() |
5:1 | ![]() |
Badalona (8.) | ||
| (4.) Castellón | ![]() |
3:0 | ![]() |
Granollers (5.) | ||
| (8.) Imperial | ![]() |
2:0 | ![]() |
Imperio (7.) | ||
| (4.) Elche | ![]() |
2:2 | ![]() |
Cartagena FC (3.) | ||
| (6.) Alicante | ![]() |
2:3 | ![]() |
Murcia FC (1.) | ||
| (2.) Ferroviaria | ![]() |
2:0 | ![]() |
Burjassot CF (5.) | ||
| (4.) Racing Córdoba | ![]() |
1:2 | ![]() |
Cádiz (1.) | ||
| (5.) Ceuta SC | ![]() |
2:1 | ![]() |
EHA de Tánger (8.) | ||
| (6.) CD Malacitano | ![]() |
2:0 | ![]() |
Granada (2.) | ||
| (3.) Xerez FC | ![]() |
2:1 | ![]() |
Onuba (7.) | ||
| Do. 25.01.1940unbekannt | ||||||
| (6.) UD Salamanca | ![]() |
8:1 | ![]() |
Club Valladolid (5.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 28.01.1940unbekannt | ||||||
| (7.) Torrelavega | ![]() |
4:1 | ![]() |
Stadium (8.) | ||
| (3.) CD Coruña | ![]() |
4:0 | ![]() |
RD Oriamendi (2.) | ||
| (4.) Sporting Gijón | ![]() |
5:1 | ![]() |
UD Salamanca (5.) | ||
| (6.) Club Valladolid | ![]() |
1:4 | ![]() |
Racing Ferrol (1.) | ||
| (8.) Club Erandio | ![]() |
1:0 | ![]() |
Unión Club (3.) | ||
| (4.) Sestao | ![]() |
3:1 | ![]() |
Alavés (7.) | ||
| (2.) CA Osasuna | ![]() |
3:0 | ![]() |
Arenas de Guecho (5.) | ||
| (1.) Donostia FC | ![]() |
3:1 | ![]() |
Baracaldo (6.) | ||
| (5.) Granollers | ![]() |
0:3 | ![]() |
CS Sabadell (1.) | ||
| (2.) Levante-Gimn. | ![]() |
4:0 | ![]() |
Constancia (4.) | ||
| (7.) Mallorca | ![]() |
2:2 | ![]() |
Gerona (6.) | ||
| (8.) Badalona | ![]() |
4:2 | ![]() |
Castellón (3.) | ||
| (5.) Burjassot CF | ![]() |
5:0 | ![]() |
Imperial (7.) | ||
| (8.) Imperio | ![]() |
3:2 | ![]() |
Elche (4.) | ||
| (3.) Cartagena FC | ![]() |
1:2 | ![]() |
Alicante (6.) | ||
| (1.) Murcia FC | ![]() |
3:0 | ![]() |
Ferroviaria (2.) | ||
| (7.) Onuba | ![]() |
5:3 | ![]() |
Racing Córdoba (6.) | ||
| (1.) Cádiz | ![]() |
4:0 | ![]() |
Ceuta SC (4.) | ||
| (8.) EHA de Tánger | ![]() |
1:2 | ![]() |
CD Malacitano (5.) | ||
| (2.) Granada | ![]() |
2:0 | ![]() |
Xerez FC (3.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 04.02.1940unbekannt | ||||||
| (4.) RD Oriamendi | ![]() |
3:1 | ![]() |
Stadium (8.) | ||
| (5.) UD Salamanca | ![]() |
0:0 | ![]() |
CD Coruña (2.) | ||
| (1.) Racing Ferrol | ![]() |
1:1 | ![]() |
Sporting Gijón (3.) | ||
| (7.) Club Valladolid | ![]() |
3:0 | ![]() |
Torrelavega (6.) | ||
| (8.) Alavés | ![]() |
3:2 | ![]() |
Unión Club (3.) | ||
| (5.) Arenas de Guecho | ![]() |
1:4 | ![]() |
Sestao (4.) | ||
| (6.) Baracaldo | ![]() |
3:2 | ![]() |
CA Osasuna (2.) | ||
| (1.) Donostia FC | ![]() |
8:0 | ![]() |
Club Erandio (7.) | ||
| (4.) Constancia | ![]() |
1:0 | ![]() |
CS Sabadell (1.) | ||
| (5.) Gerona | ![]() |
1:2 | ![]() |
Levante-Gimn. (2.) | ||
| (3.) Castellón | ![]() |
3:2 | ![]() |
Mallorca (7.) | ||
| (8.) Badalona | ![]() |
1:3 | ![]() |
Granollers (6.) | ||
| (7.) Elche | ![]() |
4:1 | ![]() |
Imperial (8.) | ||
| (5.) Alicante | ![]() |
2:0 | ![]() |
Imperio (6.) | ||
| (2.) Ferroviaria | ![]() |
5:1 | ![]() |
Cartagena FC (3.) | ||
| (1.) Murcia FC | ![]() |
6:3 | ![]() |
Burjassot CF (4.) | ||
| (5.) Ceuta SC | ![]() |
2:4 | ![]() |
Racing Córdoba (6.) | ||
| (4.) CD Malacitano | ![]() |
5:3 | ![]() |
Cádiz (1.) | ||
| (3.) Xerez FC | ![]() |
2:0 | ![]() |
EHA de Tánger (8.) | ||
| (2.) Granada | ![]() |
7:2 | ![]() |
Onuba (7.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 11.02.1940unbekannt | ||||||
| (7.) Torrelavega | ![]() |
4:2 | ![]() |
RD Oriamendi (4.) | ||
| (8.) Stadium | ![]() |
0:0 | ![]() |
UD Salamanca (6.) | ||
| (2.) CD Coruña | ![]() |
1:0 | ![]() |
Racing Ferrol (1.) | ||
| (3.) Sporting Gijón | ![]() |
2:1 | ![]() |
Club Valladolid (5.) | ||
| (8.) Club Erandio | ![]() |
1:0 | ![]() |
Alavés (7.) | ||
| (4.) Unión Club | ![]() |
3:2 | ![]() |
Arenas de Guecho (6.) | ||
| (3.) Sestao | ![]() |
1:1 | ![]() |
Baracaldo (5.) | ||
| (2.) CA Osasuna | ![]() |
2:1 | ![]() |
Donostia FC (1.) | ||
| (5.) Granollers | ![]() |
4:1 | ![]() |
Constancia (4.) | ||
| (2.) CS Sabadell | ![]() |
2:3 | ![]() |
Gerona (6.) | ||
| (1.) Levante-Gimn. | ![]() |
2:0 | ![]() |
Castellón (3.) | ||
| (7.) Mallorca | ![]() |
6:0 | ![]() |
Badalona (8.) | ||
| (6.) Burjassot CF | ![]() |
5:2 | ![]() |
Elche (4.) | ||
| (8.) Imperial | ![]() |
3:0 | ![]() |
Alicante (3.) | ||
| (7.) Imperio | ![]() |
4:3 | ![]() |
Ferroviaria (2.) | ||
| (5.) Cartagena FC | ![]() |
2:0 | ![]() |
Murcia FC (1.) | ||
| (7.) Onuba | ![]() |
3:1 | ![]() |
Ceuta SC (6.) | ||
| (5.) Racing Córdoba | ![]() |
1:3 | ![]() |
CD Malacitano (4.) | ||
| (1.) Cádiz | ![]() |
2:0 | ![]() |
Xerez FC (3.) | ||
| (8.) EHA de Tánger | ![]() |
1:3 | ![]() |
Granada (2.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 18.02.1940unbekannt | ||||||
| (6.) UD Salamanca | ![]() |
4:1 | ![]() |
RD Oriamendi (4.) | ||
| (2.) Racing Ferrol | ![]() |
5:0 | ![]() |
Stadium (8.) | ||
| (5.) Club Valladolid | ![]() |
0:1 | ![]() |
CD Coruña (1.) | ||
| (3.) Sporting Gijón | ![]() |
2:0 | ![]() |
Torrelavega (7.) | ||
| (6.) Arenas de Guecho | ![]() |
3:0 | ![]() |
Alavés (8.) | ||
| (5.) Baracaldo | ![]() |
1:3 | ![]() |
Unión Club (4.) | ||
| (1.) Donostia FC | ![]() |
4:0 | ![]() |
Sestao (3.) | ||
| (2.) CA Osasuna | ![]() |
2:1 | ![]() |
Club Erandio (7.) | ||
| (6.) Gerona | ![]() |
3:1 | ![]() |
Constancia (4.) | ||
| (3.) Castellón | ![]() |
2:0 | ![]() |
CS Sabadell (2.) | ||
| (8.) Badalona | ![]() |
1:2 | ![]() |
Levante-Gimn. (1.) | ||
| (7.) Mallorca | ![]() |
4:1 | ![]() |
Granollers (5.) | ||
| (5.) Alicante | ![]() |
3:2 | ![]() |
Elche (7.) | ||
| (2.) Ferroviaria | ![]() |
3:1 | ![]() |
Imperial (8.) | ||
| (1.) Murcia FC | ![]() |
0:2 | ![]() |
Imperio (6.) | ||
| (3.) Cartagena FC | ![]() |
0:0 | ![]() |
Burjassot CF (4.) | ||
| (3.) CD Malacitano | ![]() |
4:0 | ![]() |
Ceuta SC (6.) | ||
| (4.) Xerez FC | ![]() |
1:3 | ![]() |
Racing Córdoba (5.) | ||
| (2.) Granada | ![]() |
2:1 | ![]() |
Cádiz (1.) | ||
| (8.) EHA de Tánger | ![]() |
2:2 | ![]() |
Onuba (7.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 25.02.1940unbekannt | ||||||
| (5.) UD Salamanca | ![]() |
3:0 | ![]() |
Torrelavega (7.) | ||
| (4.) RD Oriamendi | ![]() |
2:3 | ![]() |
Racing Ferrol (2.) | ||
| (8.) Stadium | ![]() |
6:2 | ![]() |
Club Valladolid (6.) | ||
| (1.) CD Coruña | ![]() |
2:0 | ![]() |
Sporting Gijón (3.) | ||
| (6.) Arenas de Guecho | ![]() |
0:4 | ![]() |
Club Erandio (7.) | ||
| (8.) Alavés | ![]() |
0:0 | ![]() |
Baracaldo (5.) | ||
| (3.) Unión Club | ![]() |
2:5 | ![]() |
Donostia FC (1.) | ||
| (4.) Sestao | ![]() |
0:0 | ![]() |
CA Osasuna (2.) | ||
| (4.) Gerona | ![]() |
1:1 | ![]() |
Granollers (6.) | ||
| (5.) Constancia | ![]() |
3:1 | ![]() |
Castellón (2.) | ||
| (3.) CS Sabadell | ![]() |
6:3 | ![]() |
Badalona (8.) | ||
| (1.) Levante-Gimn. | ![]() |
2:2 | ![]() |
Mallorca (7.) | ||
| (3.) Alicante | ![]() |
3:2 | ![]() |
Burjassot CF (4.) | ||
| (7.) Elche | ![]() |
1:2 | ![]() |
Ferroviaria (2.) | ||
| (8.) Imperial | ![]() |
0:1 | ![]() |
Murcia FC (1.) | ||
| (6.) Imperio | ![]() |
4:1 | ![]() |
Cartagena FC (5.) | ||
| (3.) CD Malacitano | ![]() |
7:1 | ![]() |
Onuba (6.) | ||
| (7.) Ceuta SC | ![]() |
1:2 | ![]() |
Xerez FC (4.) | ||
| (5.) Racing Córdoba | ![]() |
1:1 | ![]() |
Granada (1.) | ||
| (2.) Cádiz | ![]() |
2:0 | ![]() |
EHA de Tánger (8.) | ||
| Heim | Ergebnis | Gast | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 03.03.1940unbekannt | ||||||
| (2.) Racing Ferrol | ![]() |
4:0 | ![]() |
UD Salamanca (5.) | ||
| (6.) Club Valladolid | ![]() |
0:1 | ![]() |
RD Oriamendi (4.) | ||
| (3.) Sporting Gijón | ![]() |
2:4 | ![]() |
Stadium (8.) | ||
| (7.) Torrelavega | ![]() |
1:2 | ![]() |
CD Coruña (1.) | ||
| (5.) Baracaldo | ![]() |
4:2 | ![]() |
Arenas de Guecho (7.) | ||
| (1.) Donostia FC | ![]() |
2:0 | ![]() |
Alavés (8.) | ||
| (2.) CA Osasuna | ![]() |
4:1 | ![]() |
Unión Club (3.) | ||
| (6.) Club Erandio | ![]() |
4:0 | ![]() |
Sestao (4.) | ||
| (3.) Castellón | ![]() |
0:2 | ![]() |
Gerona (5.) | ||
| (8.) Badalona | ![]() |
3:1 | ![]() |
Constancia (4.) | ||
| (7.) Mallorca | ![]() |
2:0 | ![]() |
CS Sabadell (2.) | ||
| (6.) Granollers | ![]() |
4:1 | ![]() |
Levante-Gimn. (1.) | ||
| (2.) Ferroviaria | ![]() |
4:1 | ![]() |
Alicante (3.) | ||
| (1.) Murcia FC | ![]() |
2:0 | ![]() |
Elche (7.) | ||
| (5.) Cartagena FC | ![]() |
1:0 | ![]() |
Imperial (8.) | ||
| (6.) Burjassot CF | ![]() |
3:3 | ![]() |
Imperio (4.) | ||
| (4.) Xerez FC | ![]() |
1:4 | ![]() |
CD Malacitano (3.) | ||
| (2.) Granada | ![]() |
5:1 | ![]() |
Ceuta SC (7.) | ||
| (8.) EHA de Tánger | ![]() |
1:4 | ![]() |
Racing Córdoba (5.) | ||
| (6.) Onuba | ![]() |
1:4 | ![]() |
Cádiz (1.) | ||
Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.







































