- Ligagröße: 18 Mannschaften
- Spieler: 485
- Legionäre: 290 Spieler 59,8%
- ø-Marktwert: 8,73 Mio. €
- ø-Alter: 25,0
- Wertvollster Spieler: Vitinha 140,00 Mio. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Ligue 1
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | - | 4,23 Mrd. € - | - | ||||||
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | - | 1,48 Mrd. € | - | ||||
| 2 | ![]() | AS Monaco | - | 325,80 Mio. € | - | ||||
| 3 | ![]() | LOSC Lille | - | 311,60 Mio. € | - | ||||
| 4 | ![]() | Racing Straßburg | - | 303,95 Mio. € | - | ||||
| 5 | ![]() | Olympique Lyon | - | 293,45 Mio. € | - | ||||
| 6 | ![]() | FC Stade Rennes | - | 248,60 Mio. € | - | ||||
| 7 | ![]() | Olympique Marseille | - | 224,85 Mio. € | - | ||||
| 8 | ![]() | RC Lens | - | 187,20 Mio. € | - | ||||
| 9 | ![]() | Paris FC | - | 173,60 Mio. € | - | ||||
| 10 | ![]() | OGC Nizza | - | 152,40 Mio. € | - | ||||
| 11 | ![]() | FC Toulouse | - | 114,65 Mio. € | - | ||||
| 12 | ![]() | FC Lorient | - | 86,75 Mio. € | - | ||||
| 13 | ![]() | AJ Auxerre | - | 83,55 Mio. € | - | ||||
| 14 | ![]() | Angers SCO | - | 73,00 Mio. € | - | ||||
| 15 | ![]() | Stade Brest 29 | - | 63,60 Mio. € | - | ||||
| 16 | ![]() | Le Havre AC | - | 54,75 Mio. € | - | ||||
| 17 | ![]() | ESTAC Troyes | - | 35,75 Mio. € | - | ||||
| 18 | ![]() | FC Le Mans | - | 24,15 Mio. € | - | ||||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 80,00 Mio. € | |||
| 2 |
| ![]() | 40,00 Mio. € | |||
| 3 |
| ![]() | 28,00 Mio. € | |||
| 4 |
| ![]() | 28,00 Mio. € | |||
| 5 |
| ![]() | 25,00 Mio. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 5,00 Mio. € | |||
| 2 |
| ![]() | 300 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 300 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 90,00 Mio. € | |||
| 5 |
| ![]() | 80,00 Mio. € |


































