- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 451
- Legionäre: 60 Spieler 13,3%
- ø-Marktwert: 217 Tsd. €
- ø-Alter: 27,2
- Wertvollster Spieler: Aimen Mahious 1,50 Mio. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Ligue 1
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | - | 97,85 Mio. € - | - | ||||||
| 1 | ![]() | CR Belouizdad | - | 13,23 Mio. € | - | ||||
| 2 | ![]() | USM Algier | - | 11,68 Mio. € | - | ||||
| 3 | ![]() | MC Algier | - | 11,35 Mio. € | - | ||||
| 4 | ![]() | JS Kabylie | - | 9,65 Mio. € | - | ||||
| 5 | ![]() | MC Oran | - | 8,18 Mio. € | - | ||||
| 6 | ![]() | CS Constantine | - | 7,65 Mio. € | - | ||||
| 7 | ![]() | ES Sétif | - | 6,48 Mio. € | - | ||||
| 8 | ![]() | Olympique Akbou | - | 5,10 Mio. € | - | ||||
| 9 | ![]() | USM Khenchela | - | 4,15 Mio. € | - | ||||
| 10 | ![]() | MB Rouissat | - | 3,85 Mio. € | - | ||||
| 11 | ![]() | ASO Chlef | - | 3,73 Mio. € | - | ||||
| 12 | ![]() | JS Saoura | - | 3,68 Mio. € | - | ||||
| 13 | ![]() | ES Ben Aknoun | - | 3,35 Mio. € | - | ||||
| 14 | ![]() | JS El Biar | - | 3,35 Mio. € | - | ||||
| 15 | ![]() | US Biskra | - | 1,53 Mio. € | - | ||||
| 16 | ![]() | CR Temouchent | - | 925 Tsd. € | - | ||||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 1,00 Mio. € | |||
| 2 |
| ![]() | 800 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 650 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 600 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 550 Tsd. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 250 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 100 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 50 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 350 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 200 Tsd. € |





























