- |
| 22.02.1983 (23) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 08.12.1973 (32) |  |  | - |
- |
| 26.05.1973 (33) |  |  | - |
- |
| 11.01.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 25.08.1983 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.12.1983 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.01.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 25.07.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 08.10.1975 (30) |  |  | - |
- |
| 17.02.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 23.02.1973 (33) |  |  | - |
- |
| 23.08.1974 (31) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 22.01.1988 (18) | 
 |  | - |
- |
| 20.08.1975 (30) |  |  | 90 Tsd. € |
- |
| 29.08.1982 (23) |  |  | - |
- |
| 13.02.1975 (31) |  |  | - |
- |
| 08.05.1972 (34) |  |  | - |
- |
| 05.01.1987 (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.09.1969 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.02.1972 (34) |  |  | - |
- |
| 28.05.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 28.01.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 29.10.1976 (29) |  |  | - |
- |
| 17.03.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 25.07.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 27.11.1976 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 16.06.1975 (31) |  |  | - |
- |
| 28.04.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 29.12.1975 (30) |  |  | - |
- |
| 08.03.1984 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.05.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 23.10.1984 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.03.1969 (37) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.12.1982 (23) |  |  | - |
- |
| 09.12.1969 (36) |  |  | - |
- |
| 21.12.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 04.10.1987 (18) |  |  | - |