- |
| 16.07.1981 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 31.03.1994 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.04.1989 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.07.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.03.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 24.04.1995 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.06.1985 (30) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.11.1988 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.05.1992 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.06.1995 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.03.1990 (25) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.05.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.02.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.05.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.03.1999 (16) |  |  | - |
- |
| 17.01.1994 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.01.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 02.06.1991 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.10.1992 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.05.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 27.06.1994 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.09.1988 (26) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 16.09.1995 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.08.1980 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.08.1985 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.11.1995 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.01.1992 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.07.1984 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.07.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 29.01.1991 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.08.1986 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.01.1983 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.02.1992 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 10.11.1994 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.05.1993 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 27.06.1995 (20) | 
 |  | 225 Tsd. € |
- |
| 29.04.1992 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.06.1992 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.07.1993 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.05.1995 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.08.1997 (17) |  |  | - |