- |
| 14.12.2002 (23) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 31.03.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 14.02.2005 (21) | 
 |  | - |
- |
| 01.01.2004 (22) |  |  | - |
- |
| 01.12.2002 (23) |  |  | - |
- |
| 01.04.2003 (23) |  |  | - |
- |
| 01.11.2001 (24) |  |  | - |
- |
| 22.06.2003 (23) |  |  | - |
- |
| 01.07.2002 (23) |  |  | - |
24 |
| 08.08.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 28.08.1996 (29) |  |  | - |
- |
| 01.11.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 01.06.2004 (22) |  |  | - |
- |
| 01.02.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 01.07.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 01.04.2004 (22) |  |  | - |
- |
| 01.02.2004 (22) |  |  | - |
- |
| 01.03.2003 (23) |  |  | - |
- |
| 02.07.1999 (26) |  |  | - |
- |
| 01.04.2003 (23) |  |  | - |
- |
| 20.02.1996 (30) |  |  | - |
17 |
| 01.06.2004 (22) |  |  | - |
- |
| 06.07.1996 (29) |  |  | - |
- |
| 16.05.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 10.08.2003 (22) |  |  | - |
- |
| 01.07.2003 (22) |  |  | - |
- |
| 18.08.2003 (22) |  |  | - |
- |
| 01.02.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 01.08.2006 (19) |  |  | - |
- | 
| 01.01.2004 (22) | 
 |  | - |
19 |
| 18.06.2003 (23) |  |  | - |