Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Malaysia Super League
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % |
| | | Gesamtwert aller Vereine: | | - | 54,38 Mio. € - | - |
| 1 |  | Johor Darul Ta'zim | | - | 15,38 Mio. € | - |
| 2 |  | Selangor FC | | - | 7,73 Mio. € | - |
| 3 |  | Kuching City | | - | 5,78 Mio. € | - |
| 4 |  | Terengganu FC | | - | 4,10 Mio. € | - |
| 5 |  | Brunei DPMM FC | | - | 3,76 Mio. € | - |
| 6 |  | Kuala Lumpur City FC | | - | 3,38 Mio. € | - |
| 7 |  | Sabah FC | | - | 3,20 Mio. € | - |
| 8 |  | Negeri Sembilan FC | | - | 3,18 Mio. € | - |
| 9 |  | Penang FC | | - | 2,80 Mio. € | - |
| 10 |  | Star City FC | | - | 2,58 Mio. € | - |
| 11 |  | Melaka FC | | - | 2,53 Mio. € | - |
| 12 |  | Kelantan Red Warrior FC | | - | - | - |
1537500077250005775000410000037600003375000319500031750002800000257500025250000