Manolo Jiménez

Getty Images
- Geb./Alter: 26.01.1964 (62)
-
Geburtsort:
El Arahal
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,35 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Real Jaén
Meiste Spiele für :
FC Sevilla
Karriereende :
01.07.1998
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2019 | | 18/19 | Finale | PAOK Saloniki | ![]() | 1:0 | ![]() | AEK Athen | 4-2-3-1 | ||
| 05.05.2019 | | 18/19 | 30 | Levadiakos | ![]() | 0:3 | ![]() | AEK Athen | 4-1-4-1 | ||
| 25.04.2019 | | 18/19 | Halbfinale | PAS Lamia | ![]() | 0:4 | ![]() | AEK Athen | 4-2-3-1 | ||
| 21.04.2019 | | 18/19 | 29 | AEK Athen | ![]() | 0:1 | ![]() | AE Larisa | 3-5-2 | ||
| 14.04.2019 | | 18/19 | 28 | PAS Lamia | ![]() | 2:2 | ![]() | AEK Athen | 4-2-3-1 | ||
| 07.04.2019 | | 18/19 | 27 | Xanthi | ![]() | 1:3 | ![]() | AEK Athen | 4-2-3-1 | ||
| 03.04.2019 | | 18/19 | Halbfinale | AEK Athen | ![]() | 2:0 | ![]() | PAS Lamia | 3-5-2 | ||
| 31.03.2019 | | 18/19 | 26 | AEK Athen | ![]() | 4:0 | ![]() | Panetolikos | 3-5-2 | ||
| 17.03.2019 | | 18/19 | 25 | Atromitos Athen | ![]() | 0:1 | ![]() | AEK Athen | 3-5-2 offensiv | ||
| 09.03.2019 | | 18/19 | 24 | AEK Athen | ![]() | 0:0 | ![]() | Panathinaikos | 4-2-3-1 | ||
| 02.03.2019 | | 18/19 | 23 | Aris Saloniki | ![]() | 2:0 | ![]() | AEK Athen | 3-5-2 | ||
| 26.02.2019 | | 18/19 | Viertelfinale | AEK Athen | ![]() | 3:0 | ![]() | Atromitos Athen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 23.02.2019 | | 18/19 | 22 | AEK Athen | ![]() | 2:1 | ![]() | Apollon Smyrni | 4-2-3-1 | ||
| 17.02.2019 | | 18/19 | 21 | Olympiakos | ![]() | 4:1 | ![]() | AEK Athen | 4-2-3-1 | ||
| 10.02.2019 | | 18/19 | 20 | AEK Athen | ![]() | 1:0 | ![]() | OFI Kreta | 4-4-1-1 | ||
| 07.02.2019 | | 18/19 | Viertelfinale | Atromitos Athen | ![]() | 0:1 | ![]() | AEK Athen | 3-4-1-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 2 | 4 | 27:12 | 32 | 2,00 |















