Manqoba Mngqithi
- Geb./Alter: 25.04.1971 (55)
-
Geburtsort:
Umzimkhulu, ...
- Staatsbürgerschaft:
Südafrika
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,96 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Young Africans Trainer | 26/27 (10.07.2026) | - | 26/27 (10.07.2026) / - | 47 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Golden Arrows Trainer | 24/25 (03.03.2025) | 25/26 (30.06.2026) | 24/25 (03.03.2025) / 25/26 (30.06.2026) | 484 Tage | 46 | 17 | 11 | 18 | 52 | 1,22 : 1,26 | 1,35 | 46 / 1,35 | |
![]() | Sundowns Trainer | 24/25 (04.07.2024) | 24/25 (10.12.2024) | 24/25 (04.07.2024) / 24/25 (10.12.2024) | 159 Tage | 18 | 12 | 2 | 4 | 34 | 2,11 : 0,44 | 2,11 | 18 / 2,11 | |
![]() | Sundowns Leiter Lizenzbereich | 22/23 (24.10.2022) | 23/24 (03.07.2024) | 22/23 (24.10.2022) / 23/24 (03.07.2024) | 618 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sundowns Interimstrainer | 20/21 (04.10.2020) | 20/21 (12.10.2020) | 20/21 (04.10.2020) / 20/21 (12.10.2020) | 8 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sundowns Co-Trainer | 13/14 (07.02.2014) | 20/21 (03.10.2020) | 13/14 (07.02.2014) / 20/21 (03.10.2020) | 2430 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Pitso Mosimane (303 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Golden Arrows Trainer | 12/13 (23.10.2012) | 13/14 (05.10.2013) | 12/13 (23.10.2012) / 13/14 (05.10.2013) | 347 Tage | 30 | 9 | 5 | 16 | 47 | 1,03 : 1,43 | 1,07 | 30 / 1,07 | |
![]() | Chippa United Trainer | 12/13 (09.07.2012) | 12/13 (20.08.2012) | 12/13 (09.07.2012) / 12/13 (20.08.2012) | 42 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,00 : 1,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | AmaZulu FC Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 11/12 (19.09.2011) | 10/11 (01.07.2010) / 11/12 (19.09.2011) | 445 Tage | 36 | 5 | 17 | 14 | 41 | 1,22 : 1,42 | 0,89 | 36 / 0,89 | |
![]() | Golden Arrows Trainer | 06/07 (10.01.2007) | 09/10 (30.06.2010) | 06/07 (10.01.2007) / 09/10 (30.06.2010) | 1267 Tage | 108 | 40 | 35 | 33 | 69 | 1,22 : 1,00 | 1,44 | 108 / 1,44 | |





