Martin Jol

imago images
- Geb./Alter: 16.01.1956 (70)
-
Geburtsort:
Den Haag
- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,30 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Den Haag
Meiste Spiele für :
FC Den Haag
Karriereende :
01.07.1989
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2006 | | 38 | West Ham Utd. | ![]() | 2:1 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 29.04.2006 | | 37 | Tottenham | ![]() | 1:0 | ![]() | Bolton | |||
| 22.04.2006 | | 36 | Arsenal | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 17.04.2006 | | 35 | Tottenham | ![]() | 1:2 | ![]() | Manchester Utd. | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 15.04.2006 | | 34 | FC Everton | ![]() | 0:1 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 08.04.2006 | | 33 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Man City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.04.2006 | | 32 | Newcastle | ![]() | 3:1 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 27.03.2006 | | 31 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | West Brom | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.03.2006 | | 30 | Birmingham City | ![]() | 0:2 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 | ||
| 11.03.2006 | | 29 | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.03.2006 | | 28 | Tottenham | ![]() | 3:2 | ![]() | Blackburn | |||
| 19.02.2006 | | 27 | Tottenham | ![]() | 2:2 | ![]() | Wigan Athletic | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 12.02.2006 | | 26 | AFC Sunderland | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.02.2006 | | 25 | Tottenham | ![]() | 3:1 | ![]() | Charlton Athl. | 4-4-2 | ||
| 31.01.2006 | | 24 | FC Fulham | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | |||
| 21.01.2006 | | 23 | Tottenham | ![]() | 0:0 | ![]() | Aston Villa | |||
| 14.01.2006 | | 22 | Liverpool | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 08.01.2006 | | 3.Runde | Leicester City | ![]() | 3:2 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 | ||
| 04.01.2006 | | 21 | Man City | ![]() | 0:2 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 31.12.2005 | | 20 | Tottenham | ![]() | 2:0 | ![]() | Newcastle | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.12.2005 | | 19 | West Brom | ![]() | 2:0 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.12.2005 | | 18 | Tottenham | ![]() | 2:0 | ![]() | Birmingham City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.12.2005 | | 17 | Middlesbrough | ![]() | 3:3 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 12.12.2005 | | 16 | Tottenham | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Portsmouth | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.12.2005 | | 15 | Tottenham | ![]() | 3:2 | ![]() | AFC Sunderland | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.11.2005 | | 14 | Wigan Athletic | ![]() | 1:2 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 20.11.2005 | | 13 | Tottenham | ![]() | 1:1 | ![]() | West Ham Utd. | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 07.11.2005 | | 12 | Bolton | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 29.10.2005 | | 11 | Tottenham | ![]() | 1:1 | ![]() | Arsenal | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 22.10.2005 | | 10 | Manchester Utd. | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 15.10.2005 | | 9 | Tottenham | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Everton | 4-4-2 | ||
| 01.10.2005 | | 8 | Charlton Athl. | ![]() | 2:3 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 | ||
| 26.09.2005 | | 7 | Tottenham | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Fulham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 20.09.2005 | | 2.Runde | Grimsby Town | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 | ||
| 17.09.2005 | | 6 | Aston Villa | ![]() | 1:1 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 10.09.2005 | | 5 | Tottenham | ![]() | 0:0 | ![]() | Liverpool | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 27.08.2005 | | 4 | Tottenham | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.08.2005 | | 3 | Blackburn | ![]() | 0:0 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 20.08.2005 | | 2 | Tottenham | ![]() | 2:0 | ![]() | Middlesbrough | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 13.08.2005 | | 1 | FC Portsmouth | ![]() | 0:2 | ![]() | Tottenham | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 11 | 11 | 55:42 | 65 | 1,63 |

























