| Nationalität: | k. A. |
|---|---|
| Trainerlizenz: | Torwarttrainer-Lizenz |
Michael Flägel
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Holst. Kiel U17 Torwarttrainer | 17/18 (01.07.2017) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | |
| Torwarttrainer unter: Michael Schwennicke (45 Spiele), Finn Jaensch (5 Spiele), Freddy Kaps (5 Spiele), Philipp Engelmann (2 Spiele) | ||||||
![]() | SV Eichede Torwarttrainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | |
| Torwarttrainer unter: Oliver Zapel (40 Spiele) | ||||||
![]() | SV Eichede Koordinator Torwartbereich | 14/15 (01.07.2014) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | |
![]() | SV Eichede U19 Torwarttrainer | 13/14 (01.07.2013) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | |
![]() | SV Eichede Jgd. Torwarttrainer | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | SV Eichede U17 Torwarttrainer | 13/14 (01.07.2013) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Frauenfußball Torwarttrainer | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | |
Ehemalige Vereine
Weitere Angaben
Fitnesstrainer (A-Lizenz).






