Mitarbeiterhistorie Monor SE
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.07.2023 | | 1156 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.07.2023 | | 1156 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.07.2022 | 23.08.2022 | 53 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 13.01.2022 | 29.01.2023 | 381 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.07.2020 | 02.01.2021 | 185 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.2016 | 16.06.2020 | 1446 Tage | 42 | 0,71 |
|  | 03.11.2002 | 30.06.2003 | 239 Tage | 21 | 0,29 |
|  | 01.07.2002 | 03.11.2002 | 125 Tage | 14 | 0,14 |
|  | 30.11.2001 | 30.06.2002 | 212 Tage | 14 | 1,14 |
|  | 01.01.1998 | 30.11.2001 | 1429 Tage | 21 | 0,76 |
|  | 20.01.1992 | 03.03.1992 | 43 Tage | 0 | - |
|  | 15.08.1990 | 30.06.1992 | 685 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.1947 | 31.12.1947 | 364 Tage | 0 | - |
2023-07-012023-07-012022-07-012022-01-132020-07-012016-07-012002-11-032002-07-012001-11-301998-01-011992-01-201990-08-151947-01-01