MSV Duisburg U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe G
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
4
In Liga seit:
2 Jahren
Jugendliga
Tabellenplatz:
4
In Liga seit:
2 Jahren
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 16,9
- Legionäre: 4 12,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bezirkssportanlage Westender Straße Stadion Meiderich 4.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader MSV Duisburg U17 - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 24 | 0 |
| Ausgaben | 29 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |







































