National League - North
- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 324
- Legionäre: 80 Spieler 24,7%
- ø-Marktwert: 55 Tsd. €
- ø-Alter: 24,1
- Wertvollster Spieler: Dino Botica 225 Tsd. €
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - National League - North 2026
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 24,1 Jahre | 80 | 55 Tsd. € | 17,85 Mio. € | |||
![]() | Manukau United FC | 33 | 25,8 | 16 | 28 Tsd. € | 915 Tsd. € | |
![]() | Western Springs AFC | 39 | 23,5 | 12 | 61 Tsd. € | 2,38 Mio. € | |
![]() | Auckland City FC | 42 | 26,5 | 10 | 124 Tsd. € | 5,22 Mio. € | |
![]() | Bay Olympic FC | 31 | 24,1 | 10 | 41 Tsd. € | 1,29 Mio. € | |
![]() | Auckland United FC | 33 | 23,3 | 9 | 57 Tsd. € | 1,87 Mio. € | |
![]() | Eastern Suburbs AFC | 33 | 25,5 | 8 | 68 Tsd. € | 2,23 Mio. € | |
![]() | Birkenhead United | 28 | 24,3 | 7 | 76 Tsd. € | 2,12 Mio. € | |
![]() | Fencibles United AFC | 26 | 24,0 | 7 | 53 Tsd. € | 1,37 Mio. € | |
![]() | Melville United | 32 | 22,7 | 7 | 32 Tsd. € | 1,01 Mio. € | |
![]() | East Coast Bays AFC | 30 | 23,9 | 6 | 50 Tsd. € | 1,49 Mio. € | |
![]() | Tauranga City AFC | 32 | 22,6 | 4 | 37 Tsd. € | 1,19 Mio. € | |
![]() | Auckland FC Reserve | 32 | 19,3 | 2 | 71 Tsd. € | 2,27 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Birkenhead | 21 | 45 | 57 |
| 2 | ![]() |
Eastern Suburbs | 21 | 29 | 44 |
| 3 | ![]() |
Auckland City![]()
| 21 | 31 | 42 |
| 4 | ![]() |
Auckland Utd. | 21 | 22 | 38 |
| 5 | ![]() |
Fencibles | 21 | 17 | 38 |
| 6 | ![]() |
East Coast Bays | 21 | 3 | 35 |
| 7 | ![]() |
Auckland FC Res | 21 | 1 | 27 |
| 8 | ![]() |
Western Springs | 21 | -5 | 24 |
| 9 | ![]() |
Melville | 21 | -23 | 20 |
| 10 | ![]() |
Bay Olympic | 21 | -33 | 15 |
| 11 | ![]() |
Tauranga City | 21 | -29 | 12 |
| 12 | ![]() |
Manukau | 21 | -58 | 7 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 29 | ![]() | 12 | |||
| 2 |
| 22 | für 2 Vereine | 11 | |||
| 3 |
| 29 | ![]() | 11 | |||
| 4 |
| 20 | für 2 Vereine | 10 | |||
| 5 |
| 30 | ![]() | 10 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
































