- |
| 26.03.1979 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.04.1989 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.04.1992 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.07.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 14.02.1994 (19) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 31.08.1977 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.09.1978 (34) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.11.1989 (23) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.09.1993 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.06.1991 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.06.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 04.06.1992 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 02.02.1992 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.05.1992 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 24.12.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.09.1992 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.12.1991 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.07.1989 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.01.1992 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.01.1979 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.05.1980 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.04.1977 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.04.1990 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.10.1988 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 11.08.1991 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.06.1979 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.12.1980 (32) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.05.1985 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.07.1990 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.12.1990 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.03.1977 (36) |  |  | 25 Tsd. € |