- |
| 04.10.1998 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.06.1993 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.12.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 06.04.1994 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.02.1985 (34) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.01.1998 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.12.1999 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
24 |
| 27.11.1998 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.05.1983 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.04.1993 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.03.1997 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.05.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
29 |
| 30.06.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.10.1998 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.06.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 05.03.1992 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
5 |
| 13.04.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.04.1987 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 06.09.1994 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.04.1998 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.03.1999 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.11.1997 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
15 |
| 09.04.1998 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.12.1998 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.05.1999 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.12.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.01.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.02.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.12.1995 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.03.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.06.1987 (32) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 04.05.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.01.1998 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.06.1979 (40) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.10.1999 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
11 |
| 07.07.1990 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.06.1996 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.03.1997 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
23 |
| 23.06.1998 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.01.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.06.1999 (20) |  |  | - |