1 |
| 14.09.1994 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.08.1976 (40) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.11.1988 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.03.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.03.1996 (21) |  |  | - |
1 |
| 07.02.1986 (31) |  |  | - |
2 |
| 08.12.1988 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.06.1996 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.08.1992 (24) |  |  | - |
- |
| 08.02.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 26.12.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 25.08.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 12.09.1995 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
23 |
| 27.10.1988 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
5 |
| 20.02.1990 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.03.1995 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
20 |
| 20.05.1989 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.07.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 09.12.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 03.11.1994 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.11.1983 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.06.1988 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.07.1993 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
6 |
| 24.06.1996 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
17 |
| 30.09.1981 (35) | 
 |  | 25 Tsd. € |
18 |
| 23.05.1984 (33) |  |  | 25 Tsd. € |
77 |
| 02.01.1984 (33) |  |  | - |
- |
| 16.09.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 25.11.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 13.07.1996 (20) |  |  | - |
10 |
| 25.10.1989 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
4 |
| 04.04.1987 (30) | 
 |  | 75 Tsd. € |
15 |
| 20.10.1995 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.02.1985 (32) |  |  | - |
- |
| 23.11.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 12.01.1999 (18) |  |  | - |
7 |
| 21.07.1994 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
94 |
| 27.07.1994 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.10.1987 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.05.1992 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.03.1997 (20) |  |  | - |
14 |
| 14.04.1986 (31) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.03.1994 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.06.1986 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 17.01.1984 (33) |  |  | 175 Tsd. € |
9 |
| 23.06.1988 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.11.1988 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 05.07.1985 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.06.1991 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.08.1995 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.04.1992 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
29 |
| 22.04.1990 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.09.1986 (30) |  |  | - |