Petro Slobodyan
15.12.2020 (67)
- Geb./Alter: 02.07.1953
-
Geburtsort:
Sheparivtsi, ...
- Staatsbürgerschaft:
Ukraine
- Todestag: 15.12.2020 (67)
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,62 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Loko Moskau
Meiste Spiele für :
Dynamo Kyiv
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2004 | | 15 | Obolon Kyiv | ![]() | 0:1 | ![]() | Dnipro | ? | ||
| 28.11.2004 | | 14 | Chornomorets | ![]() | 3:1 | ![]() | Obolon Kyiv | ? | ||
| 11.11.2004 | | 13 | Obolon Kyiv | ![]() | 0:7 | ![]() | Dynamo Kyiv | ? | ||
| 07.11.2004 | | 12 | Illichivets | ![]() | 1:1 | ![]() | Obolon Kyiv | ? | ||
| 30.10.2004 | | 11 | Obolon Kyiv | ![]() | 1:2 | ![]() | Volyn Lutsk | ? | ||
| 24.10.2004 | | 10 | Zakarpattya | ![]() | 1:2 | ![]() | Obolon Kyiv | ? | ||
| 03.10.2004 | | 9 | Obolon Kyiv | ![]() | 0:1 | ![]() | Shakhtar D. | ? | ||
| 25.09.2004 | | 8 | Kryvbas | ![]() | 1:1 | ![]() | Obolon Kyiv | ? | ||
| 19.09.2004 | | 7 | Obolon Kyiv | ![]() | 0:0 | ![]() | Metalist Kharkiv | ? | ||
| 29.08.2004 | | 6 | Tavriya | ![]() | 0:1 | ![]() | Obolon Kyiv | ? | ||
| 22.08.2004 | | 2.Runde | ZSKA Kyiv | ![]() | 8:7 | ![]() | Obolon Kyiv | ? | ||
| 13.08.2004 | | 5 | Arsenal Kyiv | ![]() | 1:0 | ![]() | Obolon Kyiv | ? | ||
| 07.08.2004 | | 1.Runde | Ros Bila Tserkv | ![]() | 0:1 | ![]() | Obolon Kyiv | ? | ||
| 01.08.2004 | | 4 | Obolon Kyiv | ![]() | 0:0 | ![]() | Metalurg Z. | ? | ||
| 25.07.2004 | | 3 | Borysfen | ![]() | 0:0 | ![]() | Obolon Kyiv | ? | ||
| 20.07.2004 | | 2 | Obolon Kyiv | ![]() | 0:1 | ![]() | Vorskla-Naftogaz | ? | ||
| 15.07.2004 | | 1 | Metalurg D. | ![]() | 2:1 | ![]() | Obolon Kyiv | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 5 | 9 | 16:29 | 14 | 0,82 |



















