- |
| 13.09.2004 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.09.2005 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.04.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 23.11.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 15.11.1985 (38) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.01.1999 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.11.2002 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.04.1993 (31) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 11.07.1997 (26) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 08.07.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 02.08.2005 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.05.2004 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.05.2000 (24) |  |  | - |
- |
| 15.01.2004 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.04.2005 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.10.2000 (23) |  |  | - |
- |
| 04.09.1996 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.12.1999 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.03.1998 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.11.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 09.09.2003 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.01.2001 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.12.2004 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.11.2005 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.03.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 11.05.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 29.10.1999 (24) |  |  | - |
- |
| 19.08.1998 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.08.2002 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.12.2001 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.01.2000 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.02.2003 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.10.2003 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 09.06.2005 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 20.10.2006 (17) | 
 |  | - |