- |
| 31.03.1994 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.01.1988 (29) |  |  | - |
- |
| 03.07.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 09.05.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 23.05.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 27.05.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 26.02.1995 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.09.1987 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.05.1991 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.03.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.05.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.07.1991 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.09.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 28.01.1982 (35) |  |  | - |
- |
| 13.02.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 06.04.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 28.06.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.11.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.02.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.07.1998 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.05.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 02.08.1996 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.02.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 20.03.1994 (23) |  |  | - |
- |
| 08.03.1996 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.03.1985 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.06.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 30.03.1992 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.09.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.05.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.05.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.04.1982 (35) |  |  | - |
- |
| 03.04.1990 (27) |  |  | - |
- |
| 09.04.1994 (23) |  |  | - |
- |
| 24.07.1985 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.04.1987 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.05.1986 (31) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.01.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.04.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 14.03.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 20.08.1985 (31) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.06.1988 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.12.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 10.07.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 17.05.1999 (18) |  |  | - |