Premijer Liga Bosne i Hercegovine
- Ligagröße: 10 Mannschaften
- Spieler: 299
- Legionäre: 151 Spieler 50,5%
- ø-Marktwert: 169 Tsd. €
- ø-Alter: 25,2
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Premijer Liga BiH 20/21
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 24,3 Jahre | 146 | 131 Tsd. € | 66,30 Mio. € | |||
![]() | FK Sarajevo | 44 | 24,5 | 9 | 253 Tsd. € | 11,15 Mio. € | |
![]() | FK Borac Banja Luka | 43 | 24,8 | 11 | 173 Tsd. € | 7,44 Mio. € | |
![]() | HSK Zrinjski Mostar | 50 | 25,5 | 24 | 141 Tsd. € | 7,05 Mio. € | |
![]() | NK Siroki Brijeg | 47 | 23,8 | 18 | 140 Tsd. € | 6,58 Mio. € | |
![]() | FK Velez Mostar | 32 | 24,5 | 7 | 196 Tsd. € | 6,29 Mio. € | |
![]() | FK Zeljeznicar Sarajevo | 38 | 25,7 | 6 | 139 Tsd. € | 5,29 Mio. € | |
![]() | FK Sloboda Tuzla | 45 | 23,4 | 11 | 103 Tsd. € | 4,64 Mio. € | |
![]() | FK Mladost Doboj-Kakanj | 43 | 23,3 | 10 | 107 Tsd. € | 4,61 Mio. € | |
![]() | FK Tuzla City | 35 | 26,5 | 12 | 126 Tsd. € | 4,43 Mio. € | |
![]() | FK Krupa na Vrbasu | 42 | 25,2 | 19 | 77 Tsd. € | 3,22 Mio. € | |
![]() | FK Radnik Bijeljina | 38 | 25,9 | 14 | 74 Tsd. € | 2,83 Mio. € | |
![]() | OFK Olimpik Novi Grad - Sarajevo | 51 | 25,4 | 5 | 55 Tsd. € | 2,81 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
B. Banja Luka | 33 | 28 | 67 |
| 2 | ![]() |
FK Sarajevo
| 33 | 29 | 65 |
| 3 | ![]() |
Velez Mostar | 33 | 20 | 61 |
| 4 | ![]() |
Siroki Brijeg | 33 | 17 | 59 |
| 5 | ![]() |
Zrinjski Mostar | 33 | 20 | 59 |
| 6 | ![]() |
FK Tuzla City | 33 | 1 | 48 |
| 7 | ![]() |
Zeljeznicar | 33 | 7 | 44 |
| 8 | ![]() |
Sloboda Tuzla | 33 | -10 | 37 |
| 9 | ![]() |
Mladost Kakanj | 33 | -31 | 30 |
| 10 | ![]() |
FK Krupa
| 33 | -20 | 28 |
| 11 | ![]() |
Radnik Bijelj. | 33 | -25 | 25 |
| 12 | ![]() |
OFK Olimpik
| 33 | -36 | 25 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 30 | ![]() | 17 | |||
| 2 |
| 34 | ![]() | 15 | |||
| 3 |
| 28 | ![]() | 12 | |||
| 4 |
| 26 | ![]() | 11 | |||
| 5 |
| 26 | ![]() | 10 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...



































