Premijer Liga Bosne i Hercegovine
- Ligagröße: 10 Mannschaften
- Spieler: 299
- Legionäre: 151 Spieler 50,5%
- ø-Marktwert: 169 Tsd. €
- ø-Alter: 25,2
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Premijer Liga BiH 23/24
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 24,7 Jahre | 209 | 162 Tsd. € | 83,47 Mio. € | |||
![]() | FK Sarajevo | 44 | 24,4 | 16 | 327 Tsd. € | 14,38 Mio. € | |
![]() | HSK Zrinjski Mostar | 54 | 26,4 | 30 | 244 Tsd. € | 13,20 Mio. € | |
![]() | FK Borac Banja Luka | 49 | 26,1 | 26 | 251 Tsd. € | 12,31 Mio. € | |
![]() | FK Velez Mostar | 46 | 24,6 | 16 | 156 Tsd. € | 7,16 Mio. € | |
![]() | FK Zeljeznicar Sarajevo | 46 | 25,2 | 11 | 124 Tsd. € | 5,69 Mio. € | |
![]() | NK Siroki Brijeg | 44 | 23,8 | 22 | 128 Tsd. € | 5,63 Mio. € | |
![]() | FK Sloga Meridian | 38 | 25,8 | 15 | 126 Tsd. € | 4,80 Mio. € | |
![]() | HSK Posusje | 32 | 25,7 | 18 | 148 Tsd. € | 4,73 Mio. € | |
![]() | FK Zvijezda 09 | 46 | 24,6 | 23 | 93 Tsd. € | 4,28 Mio. € | |
![]() | NK GOSK Gabela | 40 | 24,6 | 19 | 100 Tsd. € | 4,00 Mio. € | |
![]() | FK Tuzla City | 38 | 25,0 | 7 | 97 Tsd. € | 3,70 Mio. € | |
![]() | FK Igman Konjic | 38 | 25,8 | 6 | 95 Tsd. € | 3,61 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
B. Banja Luka | 33 | 42 | 78 |
| 2 | ![]() |
Zrinjski Mostar![]()
| 33 | 49 | 76 |
| 3 | ![]() |
Velez Mostar | 33 | 22 | 59 |
| 4 | ![]() |
FK Sarajevo | 33 | 19 | 53 |
| 5 | ![]() |
HSK Posusje | 33 | 6 | 48 |
| 6 | ![]() |
Zeljeznicar | 33 | -1 | 43 |
| 7 | ![]() |
Sloga Meridian | 33 | -13 | 42 |
| 8 | ![]() |
Siroki Brijeg | 33 | -8 | 39 |
| 9 | ![]() |
GOSK Gabela
| 33 | -26 | 34 |
| 10 | ![]() |
Igman Konjic | 33 | -27 | 33 |
| 11 | ![]() |
FK Tuzla City | 33 | -24 | 27 |
| 12 | ![]() |
Zvijezda 09 | 33 | -39 | 21 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 33 | ![]() | 24 | |||
| 2 |
| 27 | ![]() | 17 | |||
| 3 |
| 30 | ![]() | 16 | |||
| 4 |
| 25 | ![]() | 12 | |||
| 5 |
| 25 | ![]() | 12 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...



































