- |
| 11.11.1988 (26) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 25.07.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.09.1989 (25) |  |  | - |
- |
| 28.06.1993 (22) |  |  | - |
- |
| 02.04.1993 (22) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 10.08.1991 (23) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 01.01.1986 (29) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 24.09.1987 (27) |  |  | - |
- |
| 03.02.1993 (22) | 
 |  | - |
- |
| 23.03.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 25.04.1994 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.05.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 15.07.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 24.08.1985 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| k. A. (24) |  |  | - |
- |
| 23.04.1992 (23) |  |  | - |
- |
| 24.07.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 04.03.1995 (20) |  |  | - |
- |
| k. A. (19) |  |  | - |
- |
| 05.06.1992 (23) |  |  | - |
- |
| 12.11.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 11.02.1994 (21) |  |  | - |
- |
| k. A. (21) |  |  | - |
- |
| k. A. (22) |  |  | - |
- |
| 22.01.1987 (28) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| k. A. (24) |  |  | - |
- |
| k. A. (22) | k. A. |  | - |
- |
| 09.07.1993 (21) | 
 |  | - |
- |
| k. A. (20) | 
 |  | - |
- |
| k. A. (25) | k. A. |  | - |
- |
| k. A. (-) |  |  | - |