Prva Makedonska Fudbalska Liga
- Ligagröße: 10 Mannschaften
- Spieler: 238
- Legionäre: 56 Spieler 23,5%
- ø-Marktwert: 121 Tsd. €
- ø-Alter: 25,3
- Wertvollster Spieler: Almir Kryeziu 750 Tsd. €
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Prva liga 26/27
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 25,3 Jahre | 56 | 121 Tsd. € | 28,75 Mio. € | |||
![]() | Vardar Skopje | 25 | 28,1 | 9 | 243 Tsd. € | 6,09 Mio. € | |
![]() | Shkendija Tetovo | 22 | 26,1 | 9 | 270 Tsd. € | 5,95 Mio. € | |
![]() | Sileks Kratovo | 23 | 25,9 | 5 | 163 Tsd. € | 3,76 Mio. € | |
![]() | Struga Trim & Lum | 24 | 25,3 | 8 | 155 Tsd. € | 3,73 Mio. € | |
![]() | Tikves Kavadarci | 26 | 23,1 | 10 | 110 Tsd. € | 2,85 Mio. € | |
![]() | Arsimi | 25 | 26,2 | 6 | 113 Tsd. € | 2,84 Mio. € | |
![]() | Shkendija Haracine 77 | 24 | 25,6 | 1 | 74 Tsd. € | 1,78 Mio. € | |
![]() | Bregalnica Stip | 22 | 25,6 | 1 | 40 Tsd. € | 875 Tsd. € | |
![]() | Bashkimi | 22 | 23,1 | 6 | 37 Tsd. € | 810 Tsd. € | |
![]() | FK Skopje | 25 | 23,8 | 1 | 3 Tsd. € | 85 Tsd. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Shkendija | 4 | 9 | 12 |
| 2 | ![]() |
Tikves | 4 | 8 | 7 |
| 3 | ![]() |
Sileks Kratovo
| 4 | 6 | 7 |
| 4 | ![]() |
Struga | 4 | 3 | 7 |
| 5 | ![]() |
Bregalnica Stip | 4 | 2 | 6 |
| 6 | ![]() |
Vardar Skopje
| 4 | 2 | 6 |
| 7 | ![]() |
Arsimi | 4 | -5 | 6 |
| 8 | ![]() |
Shkendija | 4 | -4 | 4 |
| 9 | ![]() |
FK Skopje | 4 | -6 | 2 |
| 10 | ![]() |
Bashkimi | 4 | -15 | 0 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 20 | ![]() | 4 | |||
| 2 |
| 21 | ![]() | 4 | |||
| 3 |
| 22 | ![]() | 3 | |||
| 4 |
| 26 | ![]() | 3 | |||
| 5 |
| 27 | ![]() | 3 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...





























