PSV Eindhoven
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 25,1
- Legionäre: 17 60,7 %
- A-Nationalspieler: 14
- Stadion: Philips Stadion 35.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +45,00 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 29 | 4 | 1 | 111:21 | 90 | 91 | 1 | Peter Bosz | |
| 14/15 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 29 | 1 | 4 | 92:31 | 61 | 88 | 1 | Phillip Cocu | |
| 04/05 | ![]() | Holland Casino Eredivisie | 1.Liga | 27 | 6 | 1 | 89:18 | 71 | 87 | 1 | Guus Hiddink | |
| 85/86 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 27 | 6 | 1 | 100:22 | 78 | 60:8 | 1 | Jan Reker | |
| 87/88 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 27 | 5 | 2 | 117:28 | 89 | 59:9 | 1 | Guus Hiddink | |
| 86/87 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 27 | 5 | 2 | 99:21 | 78 | 59:9 | 1 | Guus Hiddink | |
| 25/26 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 27 | 3 | 4 | 101:45 | 56 | 84 | 1 | Peter Bosz | |
| 15/16 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 26 | 6 | 2 | 88:32 | 56 | 84 | 1 | Phillip Cocu | |
| 05/06 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 26 | 6 | 2 | 71:23 | 48 | 84 | 1 | Guus Hiddink | |
| 02/03 | ![]() | Holland Casino Eredivisie | 1.Liga | 26 | 6 | 2 | 87:20 | 67 | 84 | 1 | Guus Hiddink | |
| 99/00 | ![]() | KPN Telecompetitie | 1.Liga | 27 | 3 | 4 | 105:24 | 81 | 84 | 1 | Eric Gerets | |
| 18/19 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 26 | 5 | 3 | 98:26 | 72 | 83 | 2 | Mark van Bommel | |
| 17/18 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 26 | 5 | 3 | 87:39 | 48 | 83 | 1 | Phillip Cocu | |
| 00/01 | ![]() | KPN Eredivisie | 1.Liga | 25 | 8 | 1 | 73:23 | 50 | 83 | 1 | Eric Gerets | |
| 91/92 | ![]() | PTT Telecompetitie | 1.Liga | 25 | 8 | 1 | 82:24 | 58 | 58:10 | 1 | Sir Bobby Robson | |
| 21/22 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 26 | 3 | 5 | 86:42 | 44 | 81 | 2 | Roger Schmidt | |
| 24/25 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 25 | 4 | 5 | 103:39 | 64 | 79 | 1 | Peter Bosz | |
| 09/10 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 23 | 9 | 2 | 72:29 | 43 | 78 | 3 | Fred Rutten | |
| 74/75 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 23 | 9 | 2 | 82:26 | 56 | 55:13 | 1 | Kees Rijvers | |
| 96/97 | ![]() | PTT Telecompetitie | 1.Liga | 24 | 5 | 5 | 90:26 | 64 | 77 | 1 | Dick Advocaat | |
| 95/96 | ![]() | PTT Telecompetitie | 1.Liga | 24 | 5 | 5 | 97:25 | 72 | 77 | 2 | Dick Advocaat | |
| 88/89 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 24 | 5 | 5 | 78:31 | 47 | 53:15 | 1 | Guus Hiddink | |
| 75/76 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 24 | 5 | 5 | 89:27 | 62 | 53:15 | 1 | Kees Rijvers | |
| 16/17 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 22 | 10 | 2 | 68:23 | 45 | 76 | 3 | Phillip Cocu | |
| 90/91 | ![]() | PTT Telecompetitie | 1.Liga | 23 | 7 | 4 | 84:28 | 56 | 53:15 | 1 | Sir Bobby Robson | |
| 22/23 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 23 | 6 | 5 | 89:40 | 49 | 75 | 2 | Fred Rutten | |
| 06/07 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 23 | 6 | 5 | 75:25 | 50 | 75 | 1 | Ronald Koeman | |
| 83/84 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 23 | 6 | 5 | 88:32 | 56 | 52:16 | 2 | Jan Reker | |
| 81/82 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 24 | 3 | 7 | 81:38 | 43 | 51:17 | 2 | Thijs Libregts | |
| 03/04 | ![]() | Holland Casino Eredivisie | 1.Liga | 23 | 5 | 6 | 92:30 | 62 | 74 | 2 | Guus Hiddink | |
| 77/78 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 21 | 11 | 2 | 74:21 | 53 | 53:15 | 1 | Kees Rijvers | |
| 92/93 | ![]() | PTT Telecompetitie | 1.Liga | 22 | 7 | 5 | 81:34 | 47 | 51:17 | 2 | Hans Westerhof | |
| 20/21 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 21 | 9 | 4 | 74:35 | 39 | 72 | 2 | Roger Schmidt | |
| 07/08 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 21 | 9 | 4 | 65:24 | 41 | 72 | 1 | Sef Vergoossen | |
| 97/98 | ![]() | PTT Telecompetitie | 1.Liga | 21 | 9 | 4 | 95:44 | 51 | 72 | 2 | Dick Advocaat | |
| 82/83 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 21 | 9 | 4 | 80:34 | 46 | 51:17 | 3 | Thijs Libregts | |
| 70/71 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 21 | 7 | 6 | 73:25 | 48 | 49:19 | 4 | Kurt Linder | |
| 61/62 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 21 | 7 | 6 | 85:43 | 42 | 49:19 | 2 | Franz Binder | |
| 12/13 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 22 | 3 | 9 | 103:43 | 60 | 69 | 2 | Dick Advocaat | |
| 11/12 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 21 | 6 | 7 | 87:47 | 40 | 69 | 3 | Phillip Cocu | |
| 10/11 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 20 | 9 | 5 | 79:34 | 45 | 69 | 3 | Fred Rutten | |
| 78/79 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 20 | 9 | 5 | 65:23 | 42 | 49:19 | 3 | Kees Rijvers | |
| 73/74 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 20 | 9 | 5 | 96:40 | 56 | 49:19 | 4 | Kees Rijvers | |
| 55/56 | ![]() | Hoofdklasse B | 1.Liga | 22 | 3 | 9 | 97:56 | 41 | 47:21 | 4 | ||
| 01/02 | ![]() | KPN Eredivisie | 1.Liga | 20 | 8 | 6 | 77:32 | 45 | 68 | 2 | ||
| 89/90 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 20 | 8 | 6 | 94:36 | 58 | 48:20 | 2 | Guus Hiddink | |
| 76/77 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 20 | 8 | 6 | 64:29 | 35 | 48:20 | 2 | Kees Rijvers | |
| 94/95 | ![]() | PTT Telecompetitie | 1.Liga | 20 | 7 | 7 | 85:46 | 39 | 47:21 | 3 | Dick Advocaat | |
| 08/09 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 19 | 8 | 7 | 71:33 | 38 | 65 | 4 | Dwight Lodeweges | |
| 84/85 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 17 | 14 | 3 | 84:33 | 51 | 48:20 | 2 | Jan Reker | |
| 69/70 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 19 | 8 | 7 | 70:34 | 36 | 46:22 | 3 | Kurt Linder | |
| 59/60 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 18 | 9 | 7 | 72:48 | 24 | 45:23 | 3 | Ljubisa Brocic | |
| 80/81 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 18 | 8 | 8 | 62:31 | 31 | 44:24 | 5 | Thijs Libregts | |
| 79/80 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 18 | 8 | 8 | 66:37 | 29 | 44:24 | 3 | Jan Reker | |
| 98/99 | ![]() | KPN Telecompetitie | 1.Liga | 17 | 10 | 7 | 87:55 | 32 | 61 | 3 | Sir Bobby Robson | |
| 93/94 | ![]() | PTT Telecompetitie | 1.Liga | 17 | 10 | 7 | 60:36 | 24 | 44:24 | 3 | Aad de Mos | |
| 68/69 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 17 | 10 | 7 | 54:36 | 18 | 44:24 | 5 | Kurt Linder | |
| 13/14 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 18 | 5 | 11 | 60:45 | 15 | 59 | 4 | Ernest Faber | |
| 63/64 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 18 | 5 | 7 | 66:42 | 24 | 41:19 | 2 | Bram Appel | |
| 62/63 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 17 | 8 | 5 | 67:38 | 29 | 42:18 | 1 | Bram Appel | |
| 56/57 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 18 | 3 | 13 | 93:71 | 22 | 39:29 | 5 | Ljubisa Brocic | |
| 54/55 | ![]() | Eerste Klasse C | 1.Liga | 16 | 7 | 3 | 64:39 | 25 | 39:13 | 1 | Huub de Leeuw | |
| 53/54 | ![]() | Eerste Klasse C | 1.Liga | 17 | 4 | 5 | 72:41 | 31 | 38:14 | 1 | ||
| 50/51 | ![]() | Eerste Klasse E | 1.Liga | 17 | 3 | 2 | 52:18 | 34 | 37:7 | 1 | ||
| 72/73 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 15 | 8 | 11 | 46:35 | 11 | 38:30 | 6 | Kees Rijvers | |
| 52/53 | ![]() | Eerste Klasse D | 1.Liga | 16 | 5 | 5 | 60:32 | 28 | 37:15 | 1 | ||
| 60/61 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 14 | 9 | 11 | 74:59 | 15 | 37:31 | 7 | Franz Binder | |
| 66/67 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 13 | 11 | 10 | 64:59 | 5 | 37:31 | 6 | Milan Nikolic | |
| 51/52 | ![]() | Eerste Klasse D | 1.Liga | 15 | 5 | 6 | 66:33 | 33 | 35:17 | 3 | ||
| 19/20 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 14 | 7 | 5 | 54:28 | 26 | 49 | 4 | Ernest Faber | |
| 71/72 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 13 | 10 | 11 | 47:32 | 15 | 36:32 | 8 | Kurt Linder | |
| 64/65 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 13 | 7 | 10 | 48:45 | 3 | 33:27 | 4 | Bram Appel | |
| 58/59 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 12 | 9 | 13 | 61:60 | 1 | 33:35 | 10 | Cees van Dijcke | |
| 57/58 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 13 | 6 | 15 | 73:70 | 3 | 32:36 | 10 | George Hardwick | |
| 43/44 | ![]() | Eerste Klasse Zuid | 1.Liga | 14 | 1 | 7 | 59:38 | 21 | 29:15 | 1 | ||
| 65/66 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 10 | 8 | 12 | 57:53 | 4 | 28:32 | 8 | Bram Appel | |
| 67/68 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 9 | 9 | 16 | 43:54 | -11 | 27:41 | 14 | Kurt Linder | |
| 39/40 | ![]() | Eerste Klasse Zuid | 1.Liga | 8 | 6 | 7 | 40:29 | 11 | 22:20 | 6 | ||
| 1923/24 | ![]() | Eerste Klasse Zuid | 1.Liga | 9 | 3 | 7 | 35:31 | 4 | 21:17 | 4 | ||
| 38/39 | ![]() | Eerste Klasse Zuid | 1.Liga | 7 | 6 | 7 | 35:32 | 3 | 20:20 | 4 | ||
| 45/46 | ![]() | Eerste Klasse Süd II | 1.Liga | 7 | 4 | 9 | 42:35 | 7 | 18:22 | 7 | ||
| 1926/27 | ![]() | Eerste Klasse Zuid | 1.Liga | 6 | 7 | 5 | 37:31 | 6 | 19:17 | 4 | ||
| 1927/28 | ![]() | Eerste Klasse Zuid | 1.Liga | 6 | 2 | 10 | 36:45 | -9 | 14:22 | 7 | ||
| 1922/23 | ![]() | Eerste Klasse Zuid | 1.Liga | 4 | 3 | 13 | 29:49 | -20 | 11:29 | 10 | ||
| 26/27 | ![]() | Eredivisie | 1.Liga | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 | 3 | Peter Bosz | |
| 44/45 | ![]() | Eerste Klasse Süd II | 1.Liga | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 | 8 | ||
1.Liga






















