Mitarbeiterhistorie RB Leipzig
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| 
 | 01.07.2026 | | 56 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.07.2025 | 17.06.2026 | 351 Tage | 38 | 1,95 |
|  | 30.03.2025 | 30.06.2025 | 92 Tage | 8 | 1,13 |
|  | 08.09.2022 | 30.03.2025 | 934 Tage | 124 | 1,85 |
| 
 | 09.12.2021 | 07.09.2022 | 272 Tage | 38 | 1,87 |
|  | 05.12.2021 | 09.12.2021 | 4 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.07.2021 | 05.12.2021 | 157 Tage | 20 | 1,25 |
|  | 01.07.2019 | 30.06.2021 | 730 Tage | 95 | 1,94 |
|  | 09.07.2018 | 30.06.2019 | 356 Tage | 52 | 1,92 |
|  | 01.07.2016 | 16.05.2018 | 684 Tage | 83 | 1,69 |
|  | 01.07.2015 | 30.06.2016 | 365 Tage | 36 | 1,94 |
|  | 11.02.2015 | 30.06.2015 | 139 Tage | 15 | 1,40 |
|  | 03.07.2012 | 11.02.2015 | 953 Tage | 93 | 2,04 |
|  | 01.07.2011 | 03.07.2012 | 368 Tage | 36 | 2,11 |
|  | 01.07.2010 | 30.06.2011 | 364 Tage | 34 | 1,88 |
|  | 01.07.2009 | 30.06.2010 | 364 Tage | 30 | 2,67 |
2026-07-012025-07-012025-03-302022-09-082021-12-092021-12-052021-07-012019-07-012018-07-092016-07-012015-07-012015-02-112012-07-032011-07-012010-07-012009-07-01